Stand: 13.10.2025
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grinev, Valery | IM | 2426 | 2422 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. |
| 2 | Babiy, Olga | WGM | 2348 | 2307 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
| 3 | Lutz, Ruben | FM | 2321 | 2306 | USV TU Dresden |
| 4 | Aepfler,Christian | FM | 2133 | 2125 | SSV Vimaria 91 Weimar |
| 5 | Diaz, Joaquin | 2100 | 2100 | SV Weiterstadt | |
| 6 | Kalinina, Larisa | WIM | 2074 | 2095 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
| 7 | Roth, Jakob | 2175 | 2076 | SpVgg Stetten e.V. | |
| 8 | Junker, Magnus | 2153 | 2074 | SF Sailauf | |
| 9 | Donath, Frank-Thomas | 2052 | 2072 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 10 | Lutz, René | 2053 | 2038 | USV TU Dresden | |
| 11 | Finke,Kelsie | WCM | 2009 | 2032 | SC Garching |
| 12 | Grineva, Marianna | WFM | 2055 | 2027 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
| 13 | Großhans, Ralf-Michael | 2059 | 2026 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 14 | Willim,Michael | CM | 2032 | 2023 | SC Erlangen 48/88 |
| 15 | Stierhof, Michael | 1977 | 2003 | SC 1868 Bamberg | |
| 16 | Hamlak, Heinz | 1935 | 2000 | Post-SV Memmingen e.V. | |
| 17 | Bräutigam, Thomas | 1984 | 1995 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
| 18 | Willems, Matthias | 1873 | 1993 | SC Bad Nauheim | |
| 19 | Schönbeck, Stephan | 1949 | 1969 | Zwickauer SC | |
| 20 | Wagner, Norbert | 1839 | 1952 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 21 | Lehmann, Peter | 1882 | 1935 | ESV Lok Meiningen | |
| 22 | Rebitzer, Winfried | 1829 | 1930 | SC Lechhausen 1908 e.V. | |
| 23 | Zimmermann, Jens | 1926 | 1911 | Post-SV Memmingen | |
| 24 | Kosovska, Olena | 1858 | 1903 | SG Grün Weiß Dresden | |
| 25 | Paeslack, Luis | 1971 | 1902 | SC Aschaffenburg | |
| 26 | Hilbenz, Guntram | 1788 | 1887 | SC Bad Nauheim | |
| 27 | Feichtner, Erich | 1734 | 1886 | Turngemeinde Schweinfurt 1848 e. V. | |
| 28 | Kirchner, Konrad | 1917 | 1876 | SC Ehrenberg | |
| 29 | Niemann, Silvio | 1796 | 1873 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | |
| 30 | Hems, Sven | 1839 | 1873 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | |
| 31 | Röß, Jonas | 1779 | 1868 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 32 | Wachter, Michael | 1765 | 1866 | SC 1868 Bamberg | |
| 33 | Felde, Andreas | 1766 | 1850 | SC Wertheim | |
| 34 | Mäusbacher, Toni | 1855 | 1825 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 35 | Frischmann,Lucas | 1798 | 1804 | Zwickauer Schachclub | |
| 36 | Heerlein, Gerd | 1654 | 1790 | SK 1933 Bad Neustadt | |
| 37 | Averkova, Olena | 1684 | 1784 | SC 1868 Bamberg | |
| 38 | Michel, Julius | 1571 | 1774 | SC Wertheim | |
| 39 | Schmid, Tilman | 1834 | 1846 | SpVgg Stetten e.V. | |
| 40 | Lehmann, Georg | 1685 | 1783 | ESV Lok Meiningen | |
| 41 | Hartel, Paul | 1718 | 1767 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 42 | Thauer, Leon | 1642 | 1764 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 43 | Brux, Jürgen | 1600 | 1750 | Dicker turm Münnerstadt | |
| 44 | Schwalbe,Niclas | 1712 | 1740 | Zwickauer Schachclub | |
| 45 | Müller, Gerhard | 1625 | 1723 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
| 46 | Hölscher, Matthias | 1327 | 1718 | SF Phalanx Zellingen | |
| 47 | Beyersdorf, Gunter | 1628 | 1710 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
| 48 | Heilmann, Kilian | 1611 | 1704 | SK Gerolzhofen | |
| 49 | Schubert, Wilhelm Richard | 1425 | 1628 | SV Wartburgstadt Eisenach | |
| 50 | Heemann,Jonas | 1453 | 1627 | SK Nürnberg 1911 | |
| 51 | Dlustus, Michael | 1157 | 1598 | SC 1868 Bamberg | |
| 52 | Görlach, Hanna | 1412 | 1503 | Ilmenauer SV | |
| 53 | Schwarzer, Jonas | 1181 | 1501 | TSG Apolda | |
| 54 | Finck, Julius | 1499 | 1469 | ESV Nickelhütte Aue | |
| 55 | Tran, Duy-Khang | 1349 | 1417 | TSV 1869 Rottendorf e. V. | |
| 56 | Dlustus, Daniel | 1307 | 1182 | SC 1868 Bamberg | |
| 57 | Hofmann, Egon | - | 786 | vereinslos | |
| 58 | Gerstner, Lukas | 1679 | TSV Trappstadt | ||
| 59 | Bubic, Zoran | 1609 | Post-SV Crimmitschau | ||
| 60 | Bosse, Christian | 1304 | SG Limbach-Oberfrohna | ||
| 61 | Götz,Manfred | 1257 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | ||
| 62 | Wäldchen, Anna | 1106 | Ilmenauer SV | ||
| 63 | Grinev, Alexandr | 787 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
| 64 | Kalinina,Marharyta | 741 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
| 65 | Wäldchen, Bruno | Ilmenauer SV | |||
| 66 | Kalinina Emiliia | 771 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
| 67 | Lehman, Dennys | 798 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
| 68 | Salomatina, Anastasiia | 762 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
DWZ- und ELO-Zahlen sind nicht tagesaktuell und werden hier nur einmalig bei der Anmeldung erfasst und dann nicht mehr aktualisiert bis zum Turnierbeginn.