Stand: 30.06.2025
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grinev, Valery | IM | 2426 | 2422 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. |
2 | Babiy, Olga | WGM | 2348 | 2307 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
3 | Kalinina, Larisa | WIM | 2074 | 2095 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
4 | Roth, Jakob | 2175 | 2076 | SpVgg Stetten e.V. | |
5 | Junker, Magnus | 2153 | 2074 | SF Sailauf | |
6 | Grineva, Marianna | WFM | 2055 | 2027 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
7 | Hamlak, Heinz | 1935 | 2000 | Post-SV Memmingen e.V. | |
8 | Bräutigam, Thomas | 1984 | 1995 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
9 | Lehmann, Peter | 1882 | 1935 | ESV Lok Meiningen | |
10 | Rebitzer, Winfried | 1829 | 1930 | SC Lechhausen 1908 e.V. | |
11 | Zimmermann, Jens | 1926 | 1911 | Post-SV Memmingen | |
12 | Kosovska, Olena | 1858 | 1903 | SG Grün Weiß Dresden | |
13 | Paeslack, Luis | 1971 | 1902 | SC Aschaffenburg | |
14 | Feichtner, Erich | 1734 | 1886 | Turngemeinde Schweinfurt 1848 e. V. | |
15 | Kirchner, Konrad | 1917 | 1876 | SC Ehrenberg | |
16 | Röß, Jonas | 1779 | 1868 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
17 | Schmid, Tilman | 1834 | 1846 | SpVgg Stetten e.V. | |
18 | Lehmann, Georg | 1685 | 1783 | ESV Lok Meiningen | |
19 | Müller, Gerhard | 1625 | 1723 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
20 | Hölscher, Matthias | 1327 | 1718 | SF Phalanx Zellingen | |
21 | Beyersdorf, Gunter | 1628 | 1710 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
22 | Dlustus, Michael | 1157 | 1598 | SC 1868 Bamberg | |
23 | Görlach, Hanna | 1412 | 1503 | Ilmenauer SV | |
24 | Schwarzer, Jonas | 1181 | 1501 | TSG Apolda | |
25 | Tran, Duy-Khang | 1349 | 1417 | TSV 1869 Rottendorf e. V. | |
26 | Dlustus, Daniel | 1307 | 1182 | SC 1868 Bamberg | |
27 | Hofmann, Egon | - | 786 | vereinslos | |
28 | Bubic, Zoran | 1609 | Post-SV Crimmitschau | ||
29 | Wäldchen, Anna | 1106 | Ilmenauer SV | ||
30 | Grinev, Alexandr | 787 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
31 | Kalinina,Marharyta | 726 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
32 | Wäldchen, Bruno | Ilmenauer SV | |||
33 | Kalinina Emiliia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
34 | Lehman, Dennys | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
35 | Salomatina, Anastasiia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
DWZ- und ELO-Zahlen sind nicht tagesaktuell und werden hier nur einmalig bei der Anmeldung erfasst und dann nicht mehr aktualisiert bis zum Turnierbeginn.