Teilnehmer - Ergebnisse und Paarungen - Tabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel,Andreas | 2195 | Schachgesellschaft Soling | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 150.5 | |
2. | Schmid,Michael | 2194 | SC Bad Königshofen 1957 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 150.0 | |
3. | Helm,Timo | 1994 | SC Bad Königshofen 1957 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 140.5 | |
4. | Hamlack,Heinz | 2030 | Post-SV Memmingen e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 139.5 | |
5. | Beyersdorf,Gunter | 1793 | SC Bad Königshofen 1957 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 143.0 | |
6. | Janke,Christian | 2042 | SV Spr.Siershahn | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 143.5 | |
7. | Üstün,Engin | 1845 | SC Forchheim e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 144.5 | |
8. | Mertin,Felix | 1849 | USC Magdeburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 136.5 | |
9. | Baudrexel,Simon | 2032 | SC Bad Nauheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 146.0 | |
10. | Skrjabina,Margari | 1689 | W | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 137.0 | |
11. | Zimmermann,Jens | 1744 | Post-SV Memmingen e.V. | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 22.5 | 146.5 | |
12. | Heerlein,Gerd | 1812 | SK 1933 Bad Neustadt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 132.0 | |
13. | Müller,Gerhard | 1838 | SC Bad Königshofen 1957 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 136.5 | |
14. | Baedorf,Robert | 1675 | SF Illingen | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 19.5 | 129.5 | |
15. | Schmitt,Wolfgang | 1689 | ASV Martinszell | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 138.5 | |
16. | Egli,Urs | 1979 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 135.5 | ||
17. | Koellner,Ulrich | 1833 | * | SV 1920 Hofheim | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 22.0 | 139.5 |
18. | Iliev,Kai | SG Trier | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 122.5 | ||
19. | Engelbrecht,Klaus | 1620 | SK 1933 Bad Neustadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 130.5 | |
20. | Helmich,Nikolai | 1344 | SC Bad Königshofen 1957 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 122.0 | |
21. | Schedl,Hermann | 1413 | SK Marktredwitz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 129.0 | |
22. | Hofmann,Achim | 1844 | * | SK Gerolzhofen | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 21.0 | 45.0 |
23. | Görl,Peter | 1360 | * | SC Gardez-Viechtach e.V. | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 17.0 | 119.0 |
© Michael Straub 2016