Stand: 31.12.2024
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grinev, Valery | IM | 2426 | 2422 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. |
2 | Babiy, Olga | WGM | 2348 | 2307 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
3 | Kalinina, Larisa | WIM | 2074 | 2095 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
4 | Roth, Jakob | 2175 | 2076 | SpVgg Stetten e.V. | |
5 | Junker, Magnus | 2153 | 2074 | SF Sailauf | |
6 | Grineva, Marianna | WFM | 2055 | 2027 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
7 | Hamlak, Heinz | 1935 | 2000 | Post-SV Memmingen e.V. | |
8 | Bräutigam, Thomas | 1984 | 1995 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
9 | Zimmermann, Jens | 1926 | 1911 | Post-SV Memmingen | |
10 | Paeslack, Luis | 1971 | 1902 | SC Aschaffenburg | |
11 | Schmid, Tilman | 1834 | 1846 | SpVgg Stetten e.V. | |
12 | Müller, Gerhard | 1625 | 1723 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
13 | Beyersdorf, Gunter | 1628 | 1710 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
14 | Röß, Jonas | 1779 | 1668 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
15 | Schwarzer, Jonas | 1181 | 1501 | TSG Apolda | |
16 | Tran, Duy-Khang | 1349 | 1417 | TSV 1869 Rottendorf e. V. | |
17 | Bubic, Zoran | 1609 | Post-SV Crimmitschau | ||
18 | Grinev, Alexandr | 787 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
19 | Kalinina,Marharyta | 726 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
20 | Kalinina Emiliia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
21 | Lehman, Dennys | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
22 | Salomatina, Anastasiia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
DWZ- und ELO-Zahlen sind nicht tagesaktuell und werden hier nur einmalig bei der Anmeldung erfasst und dann nicht mehr aktualisiert bis zum Turnierbeginn.