Stand: 16.09.2024
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grinev, Valery | IM | 2426 | 2422 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. |
2 | Babiy, Olga | WGM | 2348 | 2307 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
3 | Babiy, Igor | 2269 | 2279 | Münchener SC 1836 e.V. | |
4 | Lutz, Ruben | TV | 2272 | 2250 | USV TU Dresden |
5 | Kalinina, Larisa | WIM | 2074 | 2095 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
6 | Roth, Jakob | 2175 | 2076 | SpVgg Stetten e.V. | |
7 | Junker, Magnus | 2153 | 2074 | SF Sailauf | |
8 | Köhler, Lukas | 2101 | 2036 | SC 1868 Bamberg | |
9 | Juan Miguel Cubas Pons | FM | 2034 | Spanien | |
10 | Grineva, Marianna | WFM | 2055 | 2027 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
11 | Eichenauer, Pascal | 2103 | 2018 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
12 | Longo, Massimo | 2049 | 2018 | SK Gräfefing | |
13 | de Vries, Leon | 1908 | 2016 | Voerendaal | |
14 | Joan Ponseti Lluch | 2004 | Spanien | ||
15 | Hamlak, Heinz | 1935 | 2000 | Post-SV Memmingen e.V. | |
16 | Bräutigam, Thomas | 1984 | 1995 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
17 | Pfarr, Michael | 1974 | 1981 | SK 1928 Mömbris | |
18 | Orf, Niklas | 2020 | 1970 | SK 1933 Bad Neustadt | |
19 | Rebitzer, Winfried | 1857 | 1962 | SC Lechhausen 1908 e. V. | |
20 | May, Alexander | 1865 | 1952 | SV Gernrode 1887 e.V. | |
21 | Voellinger, Florian | 1945 | 1950 | SF Dettingen | |
22 | Hock, Gerold | 1906 | 1939 | SC Sulzbach | |
23 | Früchel, Marcel | 1868 | 1933 | SF Deizisau | |
24 | Friesen, Arthur | 1851 | 1922 | SK Wertheim | |
25 | Zimmermann, Jens | 1926 | 1911 | Post-SV Memmingen | |
26 | Lehmann, Peter | 1894 | 1906 | ESV Lok Meiningen | |
27 | Paeslack, Luis | 1971 | 1902 | SC Aschaffenburg | |
28 | Metzger, Sven | 1703 | 1892 | Post SV Neustadt | |
29 | Simon, Jonathan | 1832 | 1887 | SK 1928 Mömbris | |
30 | Schönrock, Rüdiger | 1886 | 1875 | Glauchauer SC | |
31 | Schmid, Tilman | 1834 | 1846 | SpVgg Stetten e.V. | |
32 | Valean, David-Andrei | 1796 | 1820 | TG Schweinfurt 1848 e.V. | |
33 | Fleischmann, Theo | 1670 | 1798 | SVG CAISSA Kassel | |
34 | Drewes, Thomas | 1578 | 1785 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
35 | Gade, Niels Serverin | 1926 | 1772 | SC Untergrombach 46 | |
36 | Lehmann, Georg | 1626 | 1768 | ESV Lok Meiningen | |
37 | Hanschkow, Clemens | 1571 | 1758 | SV Seubelsdorf | |
38 | Senft, Katharina | 1498 | 1733 | SK 1979 Arnstein e. V. | |
39 | Özkurt, Kaan | 1539 | 1724 | SK Freising | |
40 | Müller, Gerhard | 1625 | 1723 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
41 | Nolte, Christian | 1604 | 1714 | SG Garbsen/Marienwerder | |
42 | Herrmann, Gerhard | 1482 | 1713 | SC Königsspringer Alzenau e.V | |
43 | Beyersdorf, Gunter | 1628 | 1710 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
44 | Skopp, Erik | - | 1701 | vereinslos | |
45 | Hartel, Paul | 1479 | 1695 | SV Neustadt b. Coburg | |
46 | Bosse, Christian | 1256 | 1674 | SG Limbach-Oberfrohna | |
47 | Röß, Jonas | 1779 | 1668 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
48 | Spielmann, Jan | 1445 | 1667 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
49 | Henzelmann, Matthias | 1456 | 1657 | SC Heuchelheim | |
50 | Janotta, Günther | 1525 | 1646 | SK Gerolzhofen | |
51 | Früchel, Thomas | 944 | 1639 | SF Deizisau | |
52 | Laterveer, Laurens | 1372 | 1588 | SK 1933 Bad Neustadt | |
53 | Gerlach, Hanna | 1181 | 1578 | Ilmenauer SV | |
54 | Al kassas, Humam | 1234 | 1557 | vereinslos | |
55 | Bilogolovko, Anna | 1336 | 1497 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
56 | Özkurt Alper | 1169 | 1489 | SK Freising | |
57 | Tran, Duy-Khang | 1349 | 1417 | TSV 1869 Rottendorf e. V. | |
58 | Mittermeier, Luca | 1452 | FC Bayern München | ||
59 | Zakirov, Nikita | 1445 | SVG CAISSA Kassel | ||
60 | Ilsemann, Philipp | 1248 | TSV Solln | ||
61 | Streich, Felix | 1242 | SSG Lübbenau e.V. | ||
62 | Tan, Henry | 1222 | TG Schweinfurt 1848 e.V. | ||
63 | Ilsemann, Leonardo | 1070 | SK Germering | ||
64 | Veldkamp, Markus | 946 | SK 1982 Klingenberg e.V. | ||
65 | Lehmann, Norik | 917 | Ilmenauer SV | ||
66 | Grinev, Alexandr | 787 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
67 | Kalinina,Marharyta | 726 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
68 | Baumüller, Benjamin | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
69 | Kovanovic, Alexander | vereinslos | |||
70 | Lehman, Dennys | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
71 | Salomatina, Anastasiia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
DWZ- und ELO-Zahlen sind nicht tagesaktuell und werden hier nur einmalig bei der Anmeldung erfasst und dann nicht mehr aktualisiert bis zum Turnierbeginn.