Stand: 08.12.2024
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grinev, Valery | IM | 2426 | 2422 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. |
2 | Womacka, Mathias | GM | 2308 | 2345 | SV 1920 Hofheim |
3 | Babiy, Olga | WGM | 2348 | 2307 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
4 | Babiy, Igor | 2269 | 2279 | Münchener SC 1836 e.V. | |
5 | Lutz, Ruben | FM, TV | 2272 | 2250 | USV TU Dresden |
6 | Pallas, Sebastian | 2201 | 2217 | SG 1871 Löberitz | |
7 | Mertens, Fridolin | 2148 | 2148 | SG 1871 Löberitz | |
8 | Aepfler, Christian | FM | 2112 | 2146 | SSV Vimaria 91 Weimar |
9 | Peglau, Charis | WFM | 2135 | 2131 | Schachzentrum Seeblick e. V. |
10 | Helm, Timo | 2108 | 2118 | SK 1933 Bad Neustadt | |
11 | Richter, Moritz | 1938 | 2113 | SC Schwarzenbach | |
12 | Peglau, Dora | 2068 | 2102 | Schachzentrum Seeblick e. V. | |
13 | Fischer, Emil | 1953 | 2102 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
14 | Böhm, Christian | 2041 | 2098 | SG 1871 Löberitz | |
15 | Kalinina, Larisa | WIM | 2074 | 2095 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
16 | von Zimmermann, Jens | 2050 | 2079 | SK 1933 Bad Neustadt | |
17 | Roth, Jakob | 2175 | 2076 | SpVgg Stetten e.V. | |
18 | Junker, Magnus | 2153 | 2074 | SF Sailauf | |
19 | Dr. Baudrexel,Simon | 1972 | 2037 | SC Bad Nauheim | |
20 | Köhler, Lukas | 2101 | 2036 | SC 1868 Bamberg | |
21 | Juan Miguel Cubas Pons | FM | 2034 | Spanien | |
22 | Donath, Frank | 2089 | 2032 | SV Neustadt bei Coburg | |
23 | Steger, Lukas Daniel | 2069 | 2031 | SC 1994 Oberland | |
24 | Grineva, Marianna | WFM | 2055 | 2027 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
25 | Eichenauer, Pascal | 2103 | 2018 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
26 | Longo, Massimo | 2049 | 2018 | SK Gräfefing | |
27 | de Vries, Leon | 1908 | 2016 | Voerendaal | |
28 | Joan Ponseti Lluch | 2004 | Spanien | ||
29 | Sesselmann, Christoph | 2047 | 2002 | TSV Bindlach Aktionär | |
30 | Wagner, Norbert | 2002 | SV Neustadt bei Coburg | ||
31 | Hamlak, Heinz | 1935 | 2000 | Post-SV Memmingen e.V. | |
32 | Dusbaba, Karel | 1996 | vereinslos | ||
33 | Bräutigam, Thomas | 1984 | 1995 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
34 | Lutz, René | 1988 | 1994 | USV TU Dresden | |
35 | Willems, Matthias | 1827 | 1987 | SC Bad Nauheim | |
36 | Pfarr, Michael | 1974 | 1981 | SK 1928 Mömbris | |
37 | Orf, Niklas | 2020 | 1970 | SK 1933 Bad Neustadt | |
38 | Rebitzer, Winfried | 1857 | 1962 | SC Lechhausen 1908 e. V. | |
39 | Bauer, Leon | 1935 | 1955 | SV Neustadt b. Coburg | |
40 | May, Alexander | 1865 | 1952 | SV Gernrode 1887 e.V. | |
41 | Voellinger, Florian | 1945 | 1950 | SF Dettingen | |
42 | Birken, Michael | 1828 | 1948 | SK Gerolzhofen | |
43 | Hock, Gerold | 1906 | 1939 | SC Sulzbach | |
44 | Früchel, Marcel | 1868 | 1933 | SF Deizisau | |
45 | Gehrig, Thomas | 1860 | 1932 | SC Maßbach 1951 | |
46 | Friesen, Arthur | 1851 | 1922 | SK Wertheim | |
47 | Schellenberger, Dirk | 1897 | 1920 | SC Aschaffenburg | |
48 | Zimmermann, Jens | 1926 | 1911 | Post-SV Memmingen | |
49 | Schönbeck, Stefan | 1861 | 1911 | Zwickauer SC | |
50 | Lehmann, Peter | 1894 | 1906 | ESV Lok Meiningen | |
51 | Seelmann, Noah | 1841 | 1903 | SF Zeiler Turm | |
52 | Mäusbacher, Toni | 1820 | 1903 | SV Neustadt b. Coburg | |
53 | Paeslack, Luis | 1971 | 1902 | SC Aschaffenburg | |
54 | Trice, Marc | 1770 | 1900 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
55 | Savchuk, Yuriy | 1877 | 1897 | SC Uttenreuth | |
56 | Tunger, Mario | 1831 | 1897 | SK König Plauen | |
57 | Sesselmann, Moritz | 1893 | 1895 | SK 1907 Kulmbach | |
58 | Metzger, Sven | 1703 | 1892 | Post SV Neustadt | |
59 | Wähner, Manuel | 1652 | 1888 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | |
60 | Simon, Jonathan | 1832 | 1887 | SK 1928 Mömbris | |
61 | Peglau, Paul David | 1901 | 1884 | Schachzentrum Seeblick e. V. | |
62 | Dehner, Christian | 1944 | 1881 | VfB Schach Leipzig e.V. | |
63 | Scholz, Michael | 1766 | 1880 | SC 1928 Mömbris | |
64 | Dr. Peglau, Markus | 1859 | 1879 | Schachzentrum Seeblick e. V. | |
65 | Schönrock, Rüdiger | 1886 | 1875 | Glauchauer SC | |
66 | Savchuk, Alexander | 1855 | 1872 | SC Uttenreuth | |
67 | Rüger, Alexander | 1821 | 1862 | SF Pfullingen | |
68 | Eis, Cedric | 1690 | 1862 | Rosenheimer-Schachverein in der FT | |
69 | Schmid, Tilman | 1834 | 1846 | SpVgg Stetten e.V. | |
70 | Gehrig, Valentin | 1803 | 1837 | Dicker Turm Münnerstadt | |
71 | Frischmann, Lucas | 1797 | 1835 | Zwickauer SC | |
72 | Reichert, Claudia | 1810 | 1832 | Dicker Turm Münnerstadt | |
73 | Heerlein, Gerd | 1669 | 1831 | SK 1933 Bad Neustadt | |
74 | Stolz, Markus | 1785 | 1829 | TSG Apolda | |
75 | Valean, David-Andrei | 1796 | 1820 | TG Schweinfurt 1848 e.V. | |
76 | Steinerstauch, Bernd | 1387 | 1813 | SK Gerolzhofen | |
77 | Schrader, Christian | 1723 | 1811 | SV Güls 1956 e.V. | |
78 | Brux, Jürgen | 1554 | 1809 | Dicker Turm Münnerstadt | |
79 | Schimmer, Michael | 1692 | 1802 | SC-Frankfurt-West | |
80 | Fleischmann, Theo | 1670 | 1798 | SVG CAISSA Kassel | |
81 | Thede, Stefan | 1637 | 1795 | SK 1933 Bad Neustadt | |
82 | Schmitt, Bastian | 1654 | 1791 | Dicker Turm Münnerstadt | |
83 | Rauch, Arwid | 1758 | 1786 | Ilmenauer SV | |
84 | Drewes, Thomas | 1578 | 1785 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
85 | Gade, Niels Serverin | 1926 | 1772 | SC Untergrombach 46 | |
86 | Ferrer Ortega, Jesus Guillermo | 1687 | 1768 | Solingen e.V. | |
87 | Lehmann, Georg | 1626 | 1768 | ESV Lok Meiningen | |
88 | Metzner, Nikolaus | 1708 | 1764 | VfB Schach Leipzig e.V. | |
89 | Hanschkow, Clemens | 1571 | 1758 | SV Seubelsdorf | |
90 | Persohn, Sadko | 1749 | 1755 | VfB Schach Leipzig e.V. | |
91 | Askander, Mohammed | 1240 | 1739 | TSV Poing | |
92 | Trachuk, Andreiy | 1836 | 1737 | SV Neustadt b. Coburg | |
93 | Schwalbe, Niclas | 1650 | 1737 | Zwickauer SC | |
94 | Franz, Alexander | 1522 | 1735 | SF Wilhermsdorf | |
95 | Senft, Katharina | 1498 | 1733 | SK 1979 Arnstein e. V. | |
96 | Müller, Gerhard | 1625 | 1723 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
97 | Kastl, Lina | 1608 | 1718 | Dicker Turm Münnerstadt | |
98 | Nolte, Christian | 1604 | 1714 | SG Garbsen/Marienwerder | |
99 | Herrmann, Gerhard | 1482 | 1713 | SC Königsspringer Alzenau e.V | |
100 | Beyersdorf, Gunter | 1628 | 1710 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
101 | Heilmann, Kilian | 1328 | 1706 | SK Gerolzhofen | |
102 | Skopp, Erik | - | 1701 | vereinslos | |
103 | Hartel, Paul | 1479 | 1695 | SV Neustadt bei Coburg | |
104 | Dittmann, Benno | 1638 | 1694 | Post-SV Crimmitschau | |
105 | Thauer, Leon | 1524 | 1690 | SV Neustadt bei Coburg | |
106 | Bosse, Christian | 1256 | 1674 | SG Limbach-Oberfrohna | |
107 | Röß, Jonas | 1779 | 1668 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
108 | Henzelmann, Matthias | 1456 | 1657 | SC Heuchelheim | |
109 | Janotta, Günther | 1525 | 1646 | SK Gerolzhofen | |
110 | Horn, Jens | 1719 | 1644 | Post SV Crimmitschau | |
111 | Früchel, Thomas | 944 | 1639 | SF Deizisau | |
112 | Nesmjanowitsch, Julia | 1561 | 1625 | SC Jäklechemie | |
113 | Helmich, Nikolai | 1335 | 1622 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
114 | Peglau, Adelheid | 1335 | 1605 | Schachzentrum Seeblick e. V. | |
115 | Laterveer, Laurens | 1372 | 1588 | SK 1933 Bad Neustadt | |
116 | Gerlach, Hanna | 1181 | 1578 | Ilmenauer SV | |
117 | Al kassas, Humam | 1234 | 1557 | vereinslos | |
118 | Finck, Julius | 1425 | 1536 | ESV Nickelhütte Aue | |
119 | Savchuk, Andreij | 1162 | 1522 | SC Uttenreuth | |
120 | Peglu, Lorena | 1242 | 1480 | Schachzentrum Seeblick e. V. | |
121 | Tran, Duy-Khang | 1349 | 1417 | TSV 1869 Rottendorf e. V. | |
122 | Porath, David | 1475 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf e.V | ||
123 | Hutzler, Stefan | 1448 | TSV Trappstadt | ||
124 | Birken, Denis | 1447 | SK Gerolzhofen | ||
125 | Mittermeier, Luca | 1452 | FC Bayern München | ||
126 | Zakirov, Nikita | 1445 | SVG CAISSA Kassel | ||
127 | Adler, Marcel | 1440 | USV Erfurt Abteilung Schach | ||
128 | Heemann, Jonas | 1414 | SK Nürnberg 1911 e.V. | ||
129 | Erdogan, Mehmet | 1255 | Post-SV Crimmitschau | ||
130 | Streich, Felix | 1242 | SSG Lübbenau e.V. | ||
131 | Tan, Henry | 1222 | TG Schweinfurt 1848 e.V. | ||
132 | Horn, Peter | 1215 | Post SV Crimmitschau | ||
133 | Schwarzer, Jonas | 1206 | TSG Apolda | ||
134 | Hentschel, Christoph | 1188 | VfB Schach Leipzig e.V. | ||
135 | Dlustus, Daniel | 1182 | SC 1868 Bamberg | ||
136 | Dlustus, Michael | 1112 | SC 1868 Bamberg | ||
137 | Hartmann, Simon | 1085 | SC Landskrone | ||
138 | Heigwer, Florian | 1085 | SC Jäklechemie | ||
139 | Veldkamp, Markus | 946 | SK 1982 Klingenberg e.V. | ||
140 | Lehmann, Norik | 917 | Ilmenauer SV | ||
141 | Grinev, Alexandr | 787 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
142 | Kalinina,Marharyta | 726 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
143 | Kalinina Emiliia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
144 | Kovanovic, Alexander | vereinslos | |||
145 | Lehman, Dennys | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
146 | Memmel, Lukas | Dicker Turm Münnerstadt | |||
147 | Ramirez, Henry | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
148 | Salomatina, Anastasiia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
149 | Straßburger, Frank | TSG Wittenberg | |||
150 | Shevchenko, Renat | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
DWZ- und ELO-Zahlen sind nicht tagesaktuell und werden hier nur einmalig bei der Anmeldung erfasst und dann nicht mehr aktualisiert bis zum Turnierbeginn.