Stand: 17.09.2023
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babiy, Olga | WGM | 2348 | 2323 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
2 | Aepfler, Christian | 2145 | 2149 | SSV Vimaria 91 Weimar | |
3 | Junker, Magnus | 2151 | 2095 | Schachfreunde Sailauf | |
4 | Kalinina, Larisa | WIM | 2061 | 2093 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
5 | Roth, Jakob | 2163 | 2076 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
6 | Grineva, Marianna | WFM | 2072 | 2033 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
7 | Hamlack, Heinz | 1950 | 2002 | PSV Memmingen e.V. | |
8 | Bräutigam, Thomas | 1985 | 1992 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
9 | Thede, Stefan | 1630 | 1984 | SK Bad Neustadt 1933 e.V. | |
10 | Rebitzer, Winfried | 1845 | 1954 | SK Mering | |
11 | Link, Klaus | 1875 | 1940 | SK Klingenberg | |
12 | Paeslack, Luis | 1971 | 1902 | SC Aschaffenburg | |
13 | Zimmermann, Jens | 1932 | 1880 | PSV Memmingen e.V. | |
14 | Korte, Markus | 1883 | 1872 | Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. | |
15 | Voellinger, Florian | 1931 | 1869 | SF Dettingen 1950 | |
16 | Lehmann, Peter | 1908 | 1850 | ESV Lok Meiningen SV | |
17 | Müller, Gerhard | 1616 | 1744 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
18 | Beyersdorf, Gunter | 1598 | 1691 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
19 | Brux, Jürgen | 1521 | 1686 | Dicker Turm Münnerstadt | |
20 | Krebs,Karsten | 1601 | 1678 | SC Hersbruck | |
21 | Valean, David-Andrei | 1686 | 1648 | TG Schweinfurt 1848 e.V. | |
22 | Lehmann, Georg | 1524 | 1625 | ESV Lok Meiningen SV | |
23 | Dreßler, Matthias | 1579 | 1611 | SK Schweinfurt 2000 | |
24 | Brand, Wolfgang | 1498 | 1611 | Schachverein Stützerbach | |
25 | Skopp, Erik | 1523 | 1481 | Ilmenauer SV | |
26 | Bilogolovko, Anna | 1373 | 1455 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
27 | Grinev, Alexandr | 838 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
DWZ- und ELO-Zahlen sind nicht tagesaktuell und werden hier nur einmalig bei der Anmeldung erfasst und dann nicht mehr aktualisiert bis zum Turnierbeginn.