Stand: 25.12.2023
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babiy, Olga | WGM | 2348 | 2323 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
2 | Lutz, Ruben | 2222 | 2218 | USV TU Dresden | |
3 | Garbuszus, Jürgen | 2092 | 2107 | Peiner SV | |
4 | Junker, Magnus | 2151 | 2095 | Schachfreunde Sailauf | |
5 | Kalinina, Larisa | WIM | 2061 | 2093 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
6 | Roth, Jakob | 2163 | 2076 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
7 | Helm, Timo | 2109 | 2049 | SK Bad Neustadt 1933 e.V. | |
8 | Peschel, Andreas | 2044 | 2038 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | |
9 | Grineva, Marianna | WFM | 2072 | 2033 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
10 | Hamlack, Heinz | 1950 | 2002 | PSV Memmingen e.V. | |
11 | Bräutigam, Thomas | 1985 | 1992 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
12 | Thede, Stefan | 1630 | 1984 | SK Bad Neustadt 1933 e.V. | |
13 | Lutz, René | 1965 | 1981 | USV TU Dresden | |
14 | Pfrarr, Michael | 1960 | 1980 | SK 1928 Mömbris | |
15 | Sesselmann, Christoph | 2014 | 1970 | TSV Bindlach | |
16 | Rebitzer, Winfried | 1845 | 1954 | SK Mering | |
17 | Hock, Gerold | 1916 | 1945 | SC Sulzbach | |
18 | Gehrig, Thomas | 1902 | 1940 | SC Maßbach 1951 | |
19 | Link, Klaus | 1875 | 1940 | SK Klingenberg 1982 e.V. | |
20 | Orf, Niklas | 1959 | 1931 | SK Bad Neustadt 1933 e.V. | |
21 | Paeslack, Luis | 1971 | 1902 | SC Aschaffenburg | |
22 | Trice, Mark | 1798 | 1898 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
23 | Dr. Janasik, Gerhard | 1857 | 1892 | SF Pfullingen | |
24 | Birken, Michael | 1823 | 1887 | SK Gerolzhofen | |
25 | Zimmermann, Jens | 1932 | 1880 | PSV Memmingen e.V. | |
26 | Keitsch, Steve | 1862 | 1877 | vereinslos | |
27 | Korte, Markus | 1883 | 1872 | Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. | |
28 | Voellinger, Florian | 1931 | 1869 | SF Dettingen 1950 | |
29 | Lehmann, Peter | 1908 | 1850 | ESV Lok Meiningen SV | |
30 | Schmid, Tilman | 1834 | 1846 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
31 | Friesen, Arthur | 1840 | 1844 | SK Wertheim | |
32 | Schönrock, Rüdiger | 1865 | 1836 | Glauchauer SC 1873 | |
33 | Wähner, Manuel | 1691 | 1835 | TuS 1890 Gersdorf-Mörsdorf | |
34 | Vieira Severino, Leonardo | 1755 | 1783 | Potsdamer SV Mitte | |
35 | Belin, Anton | 1787 | 1746 | Erfurter Schachklub | |
36 | Müller, Gerhard | 1616 | 1744 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
37 | Sesselmann, Moritz | 1794 | 1739 | TSV Bindlach | |
38 | Gade, Niels Severin | - | 1731 | Schachklub Bern | |
39 | Völk, Tobias | 1750 | 1727 | SF Wilhermsdorf | |
40 | Englert, Fred | 1662 | 1722 | SK Klingenberg 1982 e.V. | |
41 | Alvermann, Christian | 1851 | 1720 | VfB Schach Leipzig e.V. | |
42 | Heerlein, Gerd | 1649 | 1710 | SK Bad Neustadt 1933 e.V. | |
43 | Hapke, Nils | 1658 | 1702 | SK Ricklingen | |
44 | Beyersdorf, Gunter | 1598 | 1691 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
45 | Brux, Jürgen | 1521 | 1686 | Dicker Turm Münnerstadt | |
46 | Dehner, Christian | 1844 | 1681 | VfB Schach Leipzig e.V. | |
47 | Krebs,Karsten | 1601 | 1678 | SC Hersbruck | |
48 | May, Alexander | 1829 | 1656 | SV Gernrode 1887 | |
49 | Valean, David-Andrei | 1686 | 1648 | TG Schweinfurt 1848 e.V. | |
50 | Drewes, Thomas | 1601 | 1631 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
51 | Lehmann, Georg | 1524 | 1625 | ESV Lok Meiningen SV | |
52 | Brand, Wolfgang | 1498 | 1611 | Schachverein Stützerbach | |
53 | Petersohn, Sadko | 1727 | 1599 | VfB Schach Leipzig e.V. | |
54 | Röß, Jonas | 1718 | 1588 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
55 | Weineck, Ekkehard | 1539 | 1579 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
56 | Metzner, Nikolaus | 1727 | 1573 | VfB Schach Leipzig e.V. | |
57 | Sereda, Polina | 1496 | 1567 | Hannover 96 | |
58 | Franz, Alexander | 1507 | 1556 | SF Wilhermsdorf | |
59 | Hapke, Thorsten | 1630 | 1554 | SK Ricklingen | |
60 | Janotta, Günther | 1587 | 1489 | SK Gerolzhofen | |
61 | Skopp, Erik | 1523 | 1481 | Ilmenauer SV | |
62 | Bosse, Christian | 1261 | 1459 | SG Limbach-Oberfrohna | |
63 | Zielke, Mika | 1263 | 1437 | CSC Aufbau 95 e. V. | |
64 | Menke, Stefan | 1348 | 1421 | SAbt. TuS Varrel | |
65 | Tran, Duy-Khang | 1238 | 1388 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | |
66 | Zielke, Antonin | 777 | 1229 | CSC Aufbau 95 e. V. | |
67 | Nesmjanowitsch, Julia | 1493 | 1168 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | |
68 | Almendinger, Anton Johannes | 1651 | VfB Schach Leipzig e.V. | ||
69 | Klarmann, Peter | 1469 | SC Maßbach 1951 | ||
70 | Pinnau, Hannes | 1468 | TuS 1890 Gersdorf-Mörsdorf | ||
71 | Lotz, Arthur | 1207 | Eisenach SV Wartburgstadt | ||
72 | Heigwer, Florian | 1041 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | ||
73 | Zielke, Marek | 1037 | CSC Aufbau 95 e. V. | ||
74 | Lotz, Bruno | 984 | Eisenach SV Wartburgstadt | ||
75 | Heilmann, Kilian | 966 | SK Gerolzhofen | ||
76 | Grinev, Alexandr | 838 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
77 | Fast, Samuel | SC Fulda | |||
78 | Greul, Simon | Ilmenauer SV | |||
79 | Görlach, Hanna | Ilmenauer SV | |||
80 | Hartel, Paul | vereinslos | |||
81 | Kalinina, Anhelina | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
82 | Kalinina, Marharyta | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
83 | Karg, Jürgen | SC Kitzingen von 1905 | |||
84 | Nöth, Anna-Lena | SC Bayreuth | |||
85 | Salomatina, Anastasiia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
86 | Gehrig, Valentin | 1681 | 1707 | Dicker Turm Münnerstadt |
DWZ- und ELO-Zahlen sind nicht tagesaktuell und werden hier nur einmalig bei der Anmeldung erfasst und dann nicht mehr aktualisiert bis zum Turnierbeginn.