Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Gunina,Valentina | 2509 | 2483 | 29s1 | 13w1 | 9s1 | 4w1 | 3s0 | 2w½ | 11s1 | 7w1 | 5s1 | 6w1 | 14s1 | 12w1 | 10s1 | 8w1 | 18w1 | 13.5 | 129.0 | 104.0 |
2. | Zaitsev,Mikhail | 2505 | 2463 | 17w1 | 6s1 | 8w1 | 3w½ | 4s½ | 1s½ | 13w1 | 5s1 | 16w1 | 7w1 | 9s1 | 10s1 | 18w1 | 15s1 | 12w1 | 13.5 | 128.5 | 103.5 |
3. | Schneider,Ilja | 2516 | 2492 | 25w1 | 7s1 | 12w1 | 2s½ | 1w1 | 5s0 | 4w1 | 6s0 | 15w1 | 8s1 | 13w1 | 9s1 | 24w1 | 17s1 | 10w1 | 12.5 | 129.0 | 96.0 |
4. | Belenkaya,Dina | 2290 | 2288 | 31w1 | 24s1 | 16w1 | 1s0 | 2w½ | 8s1 | 3s0 | 9w1 | 6w1 | 12s½ | 5w½ | 7s½ | 13w1 | 11s1 | 14s1 | 11.0 | 130.5 | 86.0 |
5. | Gasthofer,Alexand | 2422 | 2410 | 14s1 | 10w0 | 30s1 | 13w1 | 6s1 | 3w1 | 7s1 | 2w0 | 1w0 | 16s1 | 4s½ | 15w1 | 12s1 | 9w½ | 19w1 | 11.0 | 130.0 | 87.5 |
6. | Kuhn,Tobias | 2207 | 2149 | 36s1 | 2w0 | 20s1 | 12s1 | 5w0 | 26w1 | 14s1 | 3w1 | 4s0 | 1s0 | 10w0 | 22w1 | 19s1 | 7w1 | 9s1 | 10.0 | 129.5 | 77.0 |
7. | Gvanceladze,Anna | 2238 | 37s1 | 3w0 | 14s1 | 21w1 | 10s1 | 9w1 | 5w0 | 1s0 | 24w1 | 2s0 | 15w1 | 4w½ | 8s0 | 6s0 | 17w1 | 8.5 | 133.0 | 76.0 | |
8. | Priebe,Jan | 2261 | 2206 | 26s1 | 27w1 | 2s0 | 10w0 | 30s1 | 4w0 | 20s½ | 31w1 | 14s1 | 3w0 | 12w0 | 25s1 | 7w1 | 1s0 | 13w1 | 8.5 | 122.5 | 67.5 |
9. | Vöge,Tobias | 2261 | 2210 | 23w1 | 21s1 | 1w0 | 24s1 | 16w½ | 7s0 | 17w1 | 4s0 | 25w1 | 18s1 | 2w0 | 3w0 | 14s1 | 5s½ | 6w0 | 8.0 | 131.5 | 72.5 |
10. | Amtmann,Florian | 2047 | 1999 | 33w1 | 5s1 | 18w0 | 8s1 | 7w0 | 25s½ | 15s½ | 16w0 | 17s1 | 27w1 | 6s1 | 2w0 | 1w0 | 21s1 | 3s0 | 8.0 | 128.0 | 70.5 |
11. | Konson,Konstantin | 2155 | 2154 | 34w0 | 23s1 | 32w1 | 18s1 | 25w½ | 16s1 | 1w0 | 24s0 | 19w½ | 15s0 | 17w0 | 28s1 | 29w1 | 4w0 | 27s1 | 8.0 | 107.0 | 66.0 |
12. | Doluhanova,Evgeni | 2287 | 30s1 | 20w1 | 3s0 | 6w0 | 15s1 | 14w0 | 31s½ | 17w½ | 26s1 | 4w½ | 8s1 | 1s0 | 5w0 | 16w1 | 2s0 | 7.5 | 130.0 | 65.5 | |
13. | Hampel,Felix | 2217 | 2211 | 35w1 | 1s0 | 34w1 | 5s0 | 28w1 | 21s1 | 2s0 | 14w0 | 33w1 | 24s1 | 3s0 | 19w½ | 4s0 | 20w1 | 8s0 | 7.5 | 124.0 | 66.0 |
14. | Müller,Jochen | 1980 | 1873 | 5w0 | 35s1 | 7w0 | 34s1 | 18w1 | 12s1 | 6w0 | 13s1 | 8w0 | 19s1 | 1w0 | 17s½ | 9w0 | 24s1 | 4w0 | 7.5 | 120.0 | 65.0 |
15. | Seuffert,Gabriel, | 2278 | 2276 | 16w0 | 34s1 | 25w½ | 17s1 | 12w0 | 19s1 | 10w½ | 21s1 | 3s0 | 11w1 | 7s0 | 5s0 | 26w1 | 2w0 | 22s½ | 7.5 | 119.0 | 64.5 |
16. | Voellinger,Floria | 1861 | 1879 | 15s1 | 19w1 | 4s0 | 29w1 | 9s½ | 11w0 | 25w1 | 10s1 | 2s0 | 5w0 | 24w½ | 18s½ | 17w0 | 12s0 | 28s1 | 7.5 | 116.5 | 69.0 |
17. | Helm,Timo | 1999 | 1975 | 2s0 | 36w1 | 19s½ | 15w0 | 29s1 | 18w1 | 9s0 | 12s½ | 10w0 | 26w1 | 11s1 | 14w½ | 16s1 | 3w0 | 7s0 | 7.5 | 116.0 | 61.5 |
18. | Buchenau,Frank | 2275 | 2266 | 20s0 | 26w1 | 10s1 | 11w0 | 14s0 | 17s0 | 32w1 | 23w1 | 21s1 | 9w0 | 31s1 | 16w½ | 2s0 | 28w1 | 1s0 | 7.5 | 114.0 | 60.0 |
19. | Jacobi,Robin | 2252 | 2214 | 22w1 | 16s0 | 17w½ | 25s0 | 27s1 | 15w0 | 30s1 | 20w1 | 11s½ | 14w0 | 21s1 | 13s½ | 6w0 | 23w1 | 5s0 | 7.5 | 108.5 | 62.0 |
20. | Scholz,Michael | 1850 | 1755 | 18w1 | 12s0 | 6w0 | 33s0 | 36w1 | 28s1 | 8w½ | 19s0 | 22w0 | 29s1 | 32w1 | 24s0 | 25w1 | 13s0 | 35s1 | 7.5 | 98.0 | 55.5 |
21. | Helgert,Johannes | 2036 | 1968 | 32s1 | 9w0 | 28s1 | 7s0 | 33w1 | 13w0 | 26s1 | 15w0 | 18w0 | 25s1 | 19w0 | 34s½ | 30w1 | 10w0 | 31s1 | 7.5 | 97.5 | 60.0 |
22. | Saftenberger,Wolf | 1779 | 1642 | 19s0 | 29w½ | 26s0 | 27w½ | 32w1 | 24s0 | 28w0 | + | 20s1 | 23w½ | 33s1 | 6s0 | 34w½ | 37s1 | 15w½ | 7.5 | 94.0 | 51.0 |
23. | Müller,Gerhard | 1827 | 1710 | 9s0 | 11w0 | 36s1 | 28w0 | 34s1 | 30w1 | 24w0 | 18s0 | 35w1 | 22s½ | 25w0 | 37s1 | 32w1 | 19s0 | + | 7.5 | 88.0 | 52.0 |
24. | Lang,Stefan,Dr. | 2121 | 2118 | 28s1 | 4w0 | 27s1 | 9w0 | 26s0 | 22w1 | 23s1 | 11w1 | 7s0 | 13w0 | 16s½ | 20w1 | 3s0 | 14w0 | 25s½ | 7.0 | 111.5 | 62.0 |
25. | Kilian,Markus | 2031 | 2030 | 3s0 | 37w1 | 15s½ | 19w1 | 11s½ | 10w½ | 16s0 | 27w1 | 9s0 | 21w0 | 23s1 | 8w0 | 20s0 | + | 24w½ | 7.0 | 109.0 | 58.5 |
26. | Eichenauer,Pascal | 1816 | 1641 | 8w0 | 18s0 | 22w1 | 32s1 | 24w1 | 6s0 | 21w0 | 28s1 | 12w0 | 17s0 | + | 27w1 | 15s0 | 35w0 | 37w1 | 7.0 | 99.5 | 54.0 |
27. | Hofmann,Matthias | 1773 | + | 8s0 | 24w0 | 22s½ | 19w0 | 29w1 | 36s1 | 25s0 | 31w1 | 10s0 | 37w½ | 26s0 | 35w1 | 30s1 | 11w0 | 7.0 | 91.0 | 54.5 | |
28. | Meyer,Thomas | 1851 | 24w0 | 31s1 | 21w0 | 23s1 | 13s0 | 20w0 | 22s1 | 26w0 | 36s1 | 33w½ | 30s1 | 11w0 | + | 18s0 | 16w0 | 6.5 | 97.5 | 53.0 | |
29. | Bamberg,Alexander | 2027 | 1870 | 1w0 | 22s½ | 31w1 | 16s0 | 17w0 | 27s0 | 37w1 | 33s0 | + | 20w0 | 35w1 | 36s1 | 11s0 | 32w0 | 34w1 | 6.5 | 93.0 | 46.0 |
30. | Chen,Jiaoji | 1962 | 1801 | 12w0 | 33s1 | 5w0 | 35s1 | 8w0 | 23s0 | 19w0 | 34s1 | 32w½ | 37s1 | 28w0 | + | 21s0 | 27w0 | 36s1 | 6.5 | 91.5 | 48.5 |
31. | Simon,Jonathan | 1973 | 1957 | 4s0 | 28w0 | 29s0 | 37w1 | 35s1 | 33w1 | 12w½ | 8s0 | 27s0 | + | 18w0 | 32s0 | 36w1 | 34s1 | 21w0 | 6.5 | 90.5 | 48.5 |
32. | Filbry,Marc | 1805 | 21w0 | + | 11s0 | 26w0 | 22s0 | 35w1 | 18s0 | 37w1 | 30s½ | 36w1 | 20s0 | 31w1 | 23s0 | 29s1 | 33w0 | 6.5 | 88.5 | 47.5 | |
33. | Gies,Hans-Jörg | 1810 | 10s0 | 30w0 | + | 20w1 | 21s0 | 31s0 | 34w1 | 29w1 | 13s0 | 28s½ | 22w0 | 35s0 | 37w½ | 36s½ | 32s1 | 6.5 | 85.5 | 48.5 | |
34. | Iliev,Kai | 1549 | 1251 | 11s1 | 15w0 | 13s0 | 14w0 | 23w0 | + | 33s0 | 30w0 | 37s1 | 35s½ | 36w1 | 21w½ | 22s½ | 31w0 | 29s0 | 5.5 | 88.5 | 43.5 |
35. | Deschner,Jürgen | 1732 | 1720 | 13s0 | 14w0 | 37s1 | 30w0 | 31w0 | 32s0 | + | 36w1 | 23s0 | 34w½ | 29s0 | 33w1 | 27s0 | 26s1 | 20w0 | 5.5 | 84.5 | 39.0 |
36. | Scholz,Fritz | 1632 | 1368 | 6w0 | 17s0 | 23w0 | + | 20s0 | 37s1 | 27w0 | 35s0 | 28w0 | 32s0 | 34s0 | 29w0 | 31s0 | 33w½ | 30w0 | 2.5 | 90.0 | 23.0 |
37. | Filbry,Lothar | 1739 | 1481 | 7w0 | 25s0 | 35w0 | 31s0 | + | 36w0 | 29s0 | 32s0 | 34w0 | 30w0 | 27s½ | 23w0 | 33s½ | 22w0 | 26s0 | 2.0 | 87.0 | 15.0 |
© Michael Straub 2016