Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Schneider,Ilja | 2516 | 2492 | 12s1 | 9w1 | 5s1 | 2w½ | 6s½ | 3s½ | 8w1 | 5.5 | 28.0 | 23.5 |
2. | Zaitsev,Mikhail | 2505 | 2463 | 20w1 | 16s1 | 6w1 | 1s½ | 3w½ | 8s1 | 4w½ | 5.5 | 27.0 | 24.0 |
3. | Hampel,Felix | 2217 | 2211 | 21w½ | 17s1 | 4s1 | 5w1 | 2s½ | 1w½ | 9s½ | 5.0 | 28.0 | 21.5 |
4. | Doluhanova,Evgeni | 2287 | 17w½ | 10s1 | 3w0 | 13s1 | 7w1 | 6w1 | 2s½ | 5.0 | 26.5 | 19.0 | |
5. | Belenkaya,Dina | 2290 | 2288 | 7s1 | 8w1 | 1w0 | 3s0 | 11s1 | 16w1 | 14s1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 |
6. | Vöge,Tobias | 2261 | 2210 | 13s1 | 11w1 | 2s0 | 16w1 | 1w½ | 4s0 | 10w1 | 4.5 | 26.5 | 19.5 |
7. | Voellinger,Floria | 1861 | 1879 | 5w0 | 19s1 | 10w½ | 20s1 | 4s0 | 12w1 | 16s1 | 4.5 | 23.0 | 15.5 |
8. | Konson,Konstantin | 2155 | 2154 | 19s1 | 5s0 | 20w1 | 14w1 | 9s1 | 2w0 | 1s0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
9. | Jacobi,Robin | 2252 | 2214 | 15w1 | 1s0 | 14s1 | 11w1 | 8w0 | 10s½ | 3w½ | 4.0 | 25.0 | 17.5 |
10. | Kuhn,Norbert | 2117 | 2016 | 23s1 | 4w0 | 7s½ | 18w½ | 19s1 | 9w½ | 6s0 | 3.5 | 24.0 | 15.5 |
11. | Bamberg,Alexander | 2027 | 1870 | 24w1 | 6s0 | 15w1 | 9s0 | 5w0 | 18s1 | 13w½ | 3.5 | 23.5 | 14.5 |
12. | Helm,Timo | 1999 | 1975 | 1w0 | 18s1 | 16w0 | 15s1 | 13w½ | 7s0 | 20w1 | 3.5 | 23.0 | 12.5 |
13. | Hofmann,Lorenz | 1839 | 1802 | 6w0 | 24s1 | 17w½ | 4w0 | 12s½ | 22w1 | 11s½ | 3.5 | 21.5 | 12.5 |
14. | Lang,Stefan,Dr. | 2121 | 2118 | 18w½ | 21s1 | 9w0 | 8s0 | 17w1 | 20s1 | 5w0 | 3.5 | 21.0 | 14.5 |
15. | Deschner,Jürgen | 1732 | 1720 | 9s0 | 23w1 | 11s0 | 12w0 | 22s1 | 19w1 | 17s½ | 3.5 | 19.0 | 11.5 |
16. | Gvanceladze,Anna | 2238 | 22s1 | 2w0 | 12s1 | 6s0 | 18w1 | 5s0 | 7w0 | 3.0 | 26.0 | 15.0 | |
17. | Scholz,Michael | 1850 | 1755 | 4s½ | 3w0 | 13s½ | 22w½ | 14s0 | 23w1 | 15w½ | 3.0 | 22.5 | 10.5 |
18. | Hofmann,Matthias | 1773 | 14s½ | 12w0 | 21w1 | 10s½ | 16s0 | 11w0 | 23s1 | 3.0 | 19.0 | 11.5 | |
19. | Iliev,Kai | 1549 | 1251 | 8w0 | 7w0 | 23s1 | 21s1 | 10w0 | 15s0 | 24w1 | 3.0 | 18.5 | 10.0 |
20. | Simon,Jonathan | 1973 | 1957 | 2s0 | 22w1 | 8s0 | 7w0 | 24s1 | 14w0 | 12s0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 |
21. | Simon,Manuel | 1580 | 1456 | 3s½ | 14w0 | 18s0 | 19w0 | 23s0 | 24w1 | 22s½ | 2.0 | 17.5 | 6.0 |
22. | Scholz,Fritz | 1632 | 1368 | 16w0 | 20s0 | 24w1 | 17s½ | 15w0 | 13s0 | 21w½ | 2.0 | 17.0 | 7.5 |
23. | Heß,Valentin | 954 | 10w0 | 15s0 | 19w0 | 24s0 | 21w1 | 17s0 | 18w0 | 1.0 | 18.0 | 3.0 | |
24. | Helm,Jonas | 11s0 | 13w0 | 22s0 | 23w1 | 20w0 | 21s0 | 19s0 | 1.0 | 16.0 | 4.0 |
© Michael Straub 2016