Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | Punk | - | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergebni | ||
Bret | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni |
1 | Bad Königshofen I | 2331 | () | - | Bad Neustadt | 1990 | () | 4 - 0 | ||
1 | Gunina,Valentina | GM | 2509 | () | - | Lang,Stefan,Dr. | 2121 | () | 1 - 0 | |
2 | Doluhanova,Evgeniya | WGM | 2287 | () | - | Bittner,Harald,Dr. | 2041 | () | 1 - 0 | |
3 | Belenkaya,Dina | WGM | 2290 | () | - | Markert,Markus | 1992 | () | 1 - 0 | |
4 | Gvanceladze,Anna | WFM | 2238 | () | - | Filbry,Marc | 1805 | () | 1 - 0 | |
2 | Mömbris | 1927 | () | - | xyz | 2238 | () | 1½ - 2½ | ||
1 | Behl,Claus | 2025 | () | - | Vöge,Tobias | FM | 2261 | () | ½ - ½ | |
2 | Voellinger,Florian | 1861 | () | - | Buchenau,Frank | FM | 2275 | () | ½ - ½ | |
3 | Simon,Jonathan | 1973 | () | - | Priebe,Jan | FM | 2261 | () | ½ - ½ | |
4 | Scholz,Michael | 1850 | () | - | Konson,Konstantin | 2155 | () | 0 - 1 | ||
3 | Klingenberg I | 2135 | () | - | Best of the Rest | 1853 | () | 3½ - ½ | ||
1 | Kuhn,Tobias | 2207 | () | - | Müller,Lutz | 2043 | () | 1 - 0 | ||
2 | Kraich,Klaus | 2173 | () | - | Helm,Timo | 1999 | () | ½ - ½ | ||
3 | Strobel,Walter | 2210 | () | - | Filbry,Lothar | 1739 | () | 1 - 0 | ||
4 | Wambach,Jürgen | 1948 | () | - | Scholz,Fritz | 1632 | () | 1 - 0 | ||
4 | Klingenberg II | 1705 | () | - | Epischin | 2134 | () | 1 - 3 | ||
1 | Gies,Hans-Jörg | 1810 | () | - | Schneider,Ilja | IM | 2516 | () | 0 - 1 | |
2 | Flach,Manuel | 1849 | () | - | Zaitsev,Mikhail | IM | 2505 | () | 0 - 1 | |
3 | Simon,Manuel | 1580 | () | - | Hampel,Felix | 2217 | () | 0 - 1 | ||
4 | Hartlaub,Marianne | 1581 | () | - | Ivanova,Olga | 1298 | () | 1 - 0 | ||
5 | Lengfeld | 1620 | () | - | spielfrei | () | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | Punk | - | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergebni | ||
Bret | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni |
1 | Epischin | 2134 | (2) | - | Bad Königshofen I | 2331 | (2) | 2 - 2 | ||
1 | Schneider,Ilja | IM | 2516 | (1) | - | Gunina,Valentina | GM | 2509 | (1) | 1 - 0 |
2 | Zaitsev,Mikhail | IM | 2505 | (1) | - | Doluhanova,Evgeniya | WGM | 2287 | (1) | 1 - 0 |
3 | Hampel,Felix | 2217 | (1) | - | Belenkaya,Dina | WGM | 2290 | (1) | 0 - 1 | |
4 | Ivanova,Olga | 1298 | (0) | - | Gvanceladze,Anna | WFM | 2238 | (1) | 0 - 1 | |
2 | xyz | 2238 | (2) | - | Lengfeld | 1648 | (2) | 4 - 0 | ||
1 | Vöge,Tobias | FM | 2261 | (½) | - | Rundé,Thomas | 2183 | (0) | 1 - 0 | |
2 | Buchenau,Frank | FM | 2275 | (½) | - | Hofmann,Matthias | 1773 | (0) | 1 - 0 | |
3 | Priebe,Jan | FM | 2261 | (½) | - | Melnikov,Sergey | 1343 | (0) | 1 - 0 | |
4 | Konson,Konstantin | 2155 | (1) | - | Grösch,Siegfried | 1293 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Bad Neustadt | 1990 | (0) | - | Klingenberg I | 2135 | (2) | 1 - 3 | ||
1 | Lang,Stefan,Dr. | 2121 | (0) | - | Kuhn,Tobias | 2207 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Bittner,Harald,Dr. | 2041 | (0) | - | Kraich,Klaus | 2173 | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Markert,Markus | 1992 | (0) | - | Strobel,Walter | 2210 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Filbry,Marc | 1805 | (0) | - | Wambach,Jürgen | 1948 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Best of the Rest | 1853 | (0) | - | Mömbris | 1927 | (0) | 1 - 3 | ||
1 | Müller,Lutz | 2043 | (0) | - | Behl,Claus | 2025 | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Helm,Timo | 1999 | (½) | - | Voellinger,Florian | 1861 | (½) | 1 - 0 | ||
3 | Filbry,Lothar | 1739 | (0) | - | Simon,Jonathan | 1973 | (½) | 0 - 1 | ||
4 | Scholz,Fritz | 1632 | (0) | - | Scholz,Michael | 1850 | (0) | 0 - 1 | ||
5 | Klingenberg II | 1705 | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | Punk | - | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergebni | ||
Bret | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni |
1 | Klingenberg I | 2135 | (4) | - | xyz | 2238 | (4) | 1½ - 2½ | ||
1 | Kuhn,Tobias | 2207 | (1) | - | Vöge,Tobias | FM | 2261 | (1½) | 0 - 1 | |
2 | Kraich,Klaus | 2173 | (1½) | - | Buchenau,Frank | FM | 2275 | (1½) | ½ - ½ | |
3 | Strobel,Walter | 2210 | (2) | - | Priebe,Jan | FM | 2261 | (1½) | ½ - ½ | |
4 | Wambach,Jürgen | 1948 | (2) | - | Konson,Konstantin | 2155 | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Bad Königshofen I | 2331 | (3) | - | Klingenberg II | 1705 | (2) | 4 - 0 | ||
1 | Gunina,Valentina | GM | 2509 | (1) | - | Gies,Hans-Jörg | 1810 | (0) | 1 - 0 | |
2 | Doluhanova,Evgeniya | WGM | 2287 | (1) | - | Flach,Manuel | 1849 | (0) | 1 - 0 | |
3 | Belenkaya,Dina | WGM | 2290 | (2) | - | Simon,Manuel | 1580 | (0) | 1 - 0 | |
4 | Gvanceladze,Anna | WFM | 2238 | (2) | - | Hartlaub,Marianne | 1581 | (1) | 1 - 0 | |
3 | Lengfeld | 1648 | (2) | - | Epischin | 2134 | (3) | 1 - 3 | ||
1 | Rundé,Thomas | 2183 | (0) | - | Schneider,Ilja | IM | 2516 | (2) | 0 - 1 | |
2 | Hofmann,Matthias | 1773 | (0) | - | Zaitsev,Mikhail | IM | 2505 | (2) | 0 - 1 | |
3 | Melnikov,Sergey | 1343 | (0) | - | Hampel,Felix | 2217 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Grösch,Siegfried | 1293 | (0) | - | Ivanova,Olga | 1298 | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Mömbris | 1927 | (2) | - | Bad Neustadt | 1990 | (0) | 3 - 1 | ||
1 | Behl,Claus | 2025 | (1½) | - | Lang,Stefan,Dr. | 2121 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Voellinger,Florian | 1861 | (½) | - | Bittner,Harald,Dr. | 2041 | (0) | ½ - ½ | ||
3 | Simon,Jonathan | 1973 | (1½) | - | Markert,Markus | 1992 | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Scholz,Michael | 1850 | (1) | - | Filbry,Marc | 1805 | (0) | 1 - 0 | ||
5 | Best of the Rest | 1853 | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | Punk | - | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergebni | ||
Bret | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni |
1 | xyz | 2238 | (6) | - | Bad Königshofen I | 2331 | (5) | 2 - 2 | ||
1 | Vöge,Tobias | FM | 2261 | (2½) | - | Gunina,Valentina | GM | 2509 | (2) | 0 - 1 |
2 | Buchenau,Frank | FM | 2275 | (2) | - | Doluhanova,Evgeniya | WGM | 2287 | (2) | 1 - 0 |
3 | Priebe,Jan | FM | 2261 | (2) | - | Belenkaya,Dina | WGM | 2290 | (3) | 1 - 0 |
4 | Konson,Konstantin | 2155 | (2½) | - | Gvanceladze,Anna | WFM | 2238 | (3) | 0 - 1 | |
2 | Epischin | 2134 | (5) | - | Mömbris | 1927 | (4) | 3 - 1 | ||
1 | Schneider,Ilja | IM | 2516 | (3) | - | Behl,Claus | 2025 | (2) | 1 - 0 | |
2 | Zaitsev,Mikhail | IM | 2505 | (3) | - | Voellinger,Florian | 1861 | (1) | 1 - 0 | |
3 | Hampel,Felix | 2217 | (2) | - | Simon,Jonathan | 1973 | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | Ivanova,Olga | 1298 | (0) | - | Scholz,Michael | 1850 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Klingenberg II | 1705 | (2) | - | Klingenberg I | 2135 | (4) | 0 - 4 | ||
1 | Gies,Hans-Jörg | 1810 | (0) | - | Kuhn,Tobias | 2207 | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Flach,Manuel | 1849 | (0) | - | Kraich,Klaus | 2173 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Simon,Manuel | 1580 | (0) | - | Strobel,Walter | 2210 | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | Hartlaub,Marianne | 1581 | (1) | - | Wambach,Jürgen | 1948 | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | Lengfeld | 1702 | (2) | - | Best of the Rest | 1853 | (2) | 1 - 3 | ||
1 | Rundé,Thomas | 2183 | (0) | - | Müller,Lutz | 2043 | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Hofmann,Matthias | 1773 | (0) | - | Helm,Timo | 1999 | (1½) | 0 - 1 | ||
3 | Melnikov,Sergey | 1343 | (0) | - | Filbry,Lothar | 1739 | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Pröstler,Herbert | 1508 | (0) | - | Scholz,Fritz | 1632 | (0) | 1 - 0 | ||
5 | Bad Neustadt | 1990 | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | Punk | - | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergebni | ||
Bret | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni |
1 | Epischin | 2134 | (7) | - | xyz | 2238 | (7) | 2 - 2 | ||
1 | Schneider,Ilja | IM | 2516 | (4) | - | Vöge,Tobias | FM | 2261 | (2½) | 0 - 1 |
2 | Zaitsev,Mikhail | IM | 2505 | (4) | - | Buchenau,Frank | FM | 2275 | (3) | 1 - 0 |
3 | Hampel,Felix | 2217 | (3) | - | Priebe,Jan | FM | 2261 | (3) | 1 - 0 | |
4 | Ivanova,Olga | 1298 | (0) | - | Konson,Konstantin | 2155 | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | Bad Königshofen I | 2331 | (6) | - | Klingenberg I | 2135 | (6) | 3½ - ½ | ||
1 | Gunina,Valentina | GM | 2509 | (3) | - | Kuhn,Tobias | 2207 | (2) | ½ - ½ | |
2 | Doluhanova,Evgeniya | WGM | 2287 | (2) | - | Kraich,Klaus | 2173 | (3) | 1 - 0 | |
3 | Belenkaya,Dina | WGM | 2290 | (3) | - | Strobel,Walter | 2210 | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Gvanceladze,Anna | WFM | 2238 | (4) | - | Wambach,Jürgen | 1948 | (3½) | 1 - 0 | |
3 | Best of the Rest | 1853 | (4) | - | Klingenberg II | 1705 | (2) | 2 - 2 | ||
1 | Müller,Lutz | 2043 | (1) | - | Gies,Hans-Jörg | 1810 | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Helm,Timo | 1999 | (2½) | - | Flach,Manuel | 1849 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Filbry,Lothar | 1739 | (1) | - | Simon,Manuel | 1580 | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Scholz,Fritz | 1632 | (0) | - | Hartlaub,Marianne | 1581 | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Bad Neustadt | 1990 | (2) | - | Lengfeld | 1479 | (2) | 3½ - ½ | ||
1 | Lang,Stefan,Dr. | 2121 | (1½) | - | Hofmann,Matthias | 1773 | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Bittner,Harald,Dr. | 2041 | (½) | - | Melnikov,Sergey | 1343 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Markert,Markus | 1992 | (0) | - | Grösch,Siegfried | 1293 | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Filbry,Marc | 1805 | (0) | - | Pröstler,Herbert | 1508 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Mömbris | 1927 | (4) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | Punk | - | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergebni | ||
Bret | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni |
1 | Mömbris | 1927 | (6) | - | Bad Königshofen I | 2331 | (8) | 0 - 4 | ||
1 | Behl,Claus | 2025 | (2) | - | Gunina,Valentina | GM | 2509 | (3½) | 0 - 1 | |
2 | Voellinger,Florian | 1861 | (1) | - | Doluhanova,Evgeniya | WGM | 2287 | (3) | 0 - 1 | |
3 | Simon,Jonathan | 1973 | (2½) | - | Belenkaya,Dina | WGM | 2290 | (4) | 0 - 1 | |
4 | Scholz,Michael | 1850 | (3) | - | Gvanceladze,Anna | WFM | 2238 | (5) | 0 - 1 | |
2 | Klingenberg I | 2135 | (6) | - | Epischin | 2134 | (8) | 2 - 2 | ||
1 | Kuhn,Tobias | 2207 | (2½) | - | Schneider,Ilja | IM | 2516 | (4) | 0 - 1 | |
2 | Kraich,Klaus | 2173 | (3) | - | Zaitsev,Mikhail | IM | 2505 | (5) | ½ - ½ | |
3 | Strobel,Walter | 2210 | (3½) | - | Hampel,Felix | 2217 | (4) | ½ - ½ | ||
4 | Wambach,Jürgen | 1948 | (3½) | - | Ivanova,Olga | 1298 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Bad Neustadt | 1990 | (4) | - | Best of the Rest | 1853 | (5) | 2½ - 1½ | ||
1 | Lang,Stefan,Dr. | 2121 | (2½) | - | Müller,Lutz | 2043 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Bittner,Harald,Dr. | 2041 | (1½) | - | Helm,Timo | 1999 | (3½) | ½ - ½ | ||
3 | Markert,Markus | 1992 | (½) | - | Filbry,Lothar | 1739 | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Filbry,Marc | 1805 | (1) | - | Scholz,Fritz | 1632 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Klingenberg II | 1705 | (3) | - | Lengfeld | 1702 | (2) | 1 - 3 | ||
1 | Gies,Hans-Jörg | 1810 | (1) | - | Rundé,Thomas | 2183 | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Flach,Manuel | 1849 | (0) | - | Hofmann,Matthias | 1773 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Simon,Manuel | 1580 | (1) | - | Melnikov,Sergey | 1343 | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Hartlaub,Marianne | 1581 | (1) | - | Pröstler,Herbert | 1508 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | xyz | 2238 | (8) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | Punk | - | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergebni | ||
Bret | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni |
1 | xyz | 2238 | (10) | - | Bad Neustadt | 1990 | (6) | 3½ - ½ | ||
1 | Vöge,Tobias | FM | 2261 | (3½) | - | Lang,Stefan,Dr. | 2121 | (3½) | 1 - 0 | |
2 | Buchenau,Frank | FM | 2275 | (3) | - | Bittner,Harald,Dr. | 2041 | (2) | ½ - ½ | |
3 | Priebe,Jan | FM | 2261 | (3) | - | Markert,Markus | 1992 | (1½) | 1 - 0 | |
4 | Konson,Konstantin | 2155 | (3½) | - | Filbry,Marc | 1805 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Best of the Rest | 1853 | (5) | - | Bad Königshofen I | 2331 | (10) | 0 - 4 | ||
1 | Müller,Lutz | 2043 | (1) | - | Gunina,Valentina | GM | 2509 | (4½) | 0 - 1 | |
2 | Helm,Timo | 1999 | (4) | - | Doluhanova,Evgeniya | WGM | 2287 | (4) | 0 - 1 | |
3 | Filbry,Lothar | 1739 | (1) | - | Belenkaya,Dina | WGM | 2290 | (5) | 0 - 1 | |
4 | Scholz,Fritz | 1632 | (2) | - | Gvanceladze,Anna | WFM | 2238 | (6) | 0 - 1 | |
3 | Lengfeld | 1582 | (4) | - | Klingenberg I | 2135 | (7) | ½ - 3½ | ||
1 | Rundé,Thomas | 2183 | (1) | - | Kuhn,Tobias | 2207 | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | Melnikov,Sergey | 1343 | (1) | - | Kraich,Klaus | 2173 | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | Grösch,Siegfried | 1293 | (1½) | - | Strobel,Walter | 2210 | (4) | 0 - 1 | ||
4 | Pröstler,Herbert | 1508 | (2) | - | Wambach,Jürgen | 1948 | (4½) | ½ - ½ | ||
4 | Klingenberg II | 1705 | (3) | - | Mömbris | 1927 | (6) | 1½ - 2½ | ||
1 | Gies,Hans-Jörg | 1810 | (1) | - | Behl,Claus | 2025 | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Flach,Manuel | 1849 | (1) | - | Voellinger,Florian | 1861 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Simon,Manuel | 1580 | (1) | - | Simon,Jonathan | 1973 | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | Hartlaub,Marianne | 1581 | (1) | - | Scholz,Michael | 1850 | (3) | ½ - ½ | ||
5 | Epischin | 2134 | (9) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 |
© Michael Straub 2016