Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | 2494 | 2464 | 12s1 | 12w1 | 11s1 | 11w1 | 6s0 | 6w1 | 3s1 | 3w½ | 4w1 | 4s1 | 8.5 | 60.0 | 50.50 |
2. | Tomaszewski,Roman | 2205 | 2189 | 18s0 | 18w1 | 16s1 | 16w½ | 17s1 | 17w1 | 6s0 | 6w1 | 10s1 | 10w1 | 7.5 | 44.0 | 33.00 |
3. | Hampel,Felix | 2271 | 2245 | 19s1 | 19w1 | 9s0 | 9w1 | 5s1 | 5w1 | 1w0 | 1s½ | 6s1 | 6w½ | 7.0 | 59.0 | 37.75 |
4. | Vöge,Tobias | 2294 | 2243 | 13s1 | 13w1 | 5s0 | 5w1 | 18s1 | 18w1 | 9s1 | 9w1 | 1s0 | 1w0 | 7.0 | 57.0 | 33.50 |
5. | Girya,Olga | 2457 | 2415 | 7w1 | 7s1 | 4w1 | 4s0 | 3w0 | 3s0 | 16w1 | 16s1 | 9w1 | 9s½ | 6.5 | 59.0 | 35.25 |
6. | Belenkaya,Dina | 2321 | 2354 | 16s1 | 16w½ | 10s1 | 10w1 | 1w1 | 1s0 | 2w1 | 2s0 | 3w0 | 3s½ | 6.0 | 65.0 | 36.50 |
7. | Konson,Konstantin | 2155 | 2061 | 5s0 | 5w0 | 20s0 | 20w1 | 19s1 | 19w1 | 13s0 | 13w1 | 17s1 | 17w1 | 6.0 | 41.0 | 20.50 |
8. | Gvanceladze,Anna | 2247 | 2264 | 20s1 | 20w½ | 17s0 | 17w1 | 9s0 | 9w0 | 18s1 | 18w1 | 11s1 | 11w½ | 6.0 | 39.0 | 20.75 |
9. | Buchenau,Frank | 2294 | 2303 | 15w1 | 15s1 | 3w1 | 3s0 | 8w1 | 8s1 | 4w0 | 4s0 | 5s0 | 5w½ | 5.5 | 62.0 | 31.25 |
10. | Jacobi,Robin | 2249 | 2231 | 21w1 | 21s1 | 6w0 | 6s0 | 12w1 | 12s1 | 11s1 | 11w½ | 2w0 | 2s0 | 5.5 | 52.0 | 22.50 |
11. | Seuffert,Gabriel, | 2278 | 2205 | 14w1 | 14s1 | 1w0 | 1s0 | 20w1 | 20s1 | 10w0 | 10s½ | 8w0 | 8s½ | 5.0 | 55.0 | 20.75 |
12. | Gaboyan,Susanna | 2162 | 1w0 | 1s0 | 14w1 | 14s1 | 10s0 | 10w0 | 17s0 | 17w1 | 18s1 | 18w1 | 5.0 | 51.0 | 19.50 | |
13. | Ivanov,Alexander, | 1931 | 1867 | 4w0 | 4s0 | 21w1 | 21s½ | 15w1 | 15s½ | 7w1 | 7s0 | 16w1 | 16s0 | 5.0 | 48.0 | 20.50 |
14. | Rietveld,Leo | 1915 | 1936 | 11s0 | 11w0 | 12s0 | 12w0 | 22w1 | 22s1 | 15w0 | 15s1 | 20w1 | 20s1 | 5.0 | 37.0 | 12.50 |
15. | Kuhn,Norbert | 2045 | 1968 | 9s0 | 9w0 | 19s0 | 19w1 | 13s0 | 13w½ | 14s1 | 14w0 | 22s1 | 22w1 | 4.5 | 40.0 | 13.50 |
16. | Heidel,Andre Nico | 2140 | 2099 | 6w0 | 6s½ | 2w0 | 2s½ | 21w1 | 21s1 | 5s0 | 5w0 | 13s0 | 13w1 | 4.0 | 55.0 | 16.75 |
17. | Zakurdjaeva,Irina | 2235 | 2260 | 22w1 | 22s½ | 8w1 | 8s0 | 2w0 | 2s0 | 12w1 | 12s0 | 7w0 | 7s0 | 3.5 | 52.0 | 13.25 |
18. | Hofmann,Matthias | 1714 | 2w1 | 2s0 | 22w1 | 22s1 | 4w0 | 4s0 | 8w0 | 8s0 | 12w0 | 12s0 | 3.0 | 54.0 | 10.50 | |
19. | Susallek,Markus | 1895 | 1898 | 3w0 | 3s0 | 15w1 | 15s0 | 7w0 | 7s0 | 20w1 | 20s0 | 21w1 | 21s0 | 3.0 | 45.0 | 9.50 |
20. | Scholz,Michael | 1855 | 1820 | 8w0 | 8s½ | 7w1 | 7s0 | 11s0 | 11w0 | 19s0 | 19w1 | 14s0 | 14w0 | 2.5 | 50.0 | 12.00 |
21. | Voellinger,Floria | 1871 | 1848 | 10s0 | 10w0 | 13s0 | 13w½ | 16s0 | 16w0 | 22s0 | 22w1 | 19s0 | 19w1 | 2.5 | 38.0 | 7.00 |
22. | Elter,Thimo | 1803 | 1706 | 17s0 | 17w½ | 18s0 | 18w0 | 14s0 | 14w0 | 21w1 | 21s0 | 15w0 | 15s0 | 1.5 | 37.0 | 4.25 |
© Michael Straub 2016