Kreuztabelle
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover 96 | 2124 | ** | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 11 - 3 | 20.0 |
2. | Deutscher Meister | 2315 | 1 | ** | 2 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 10 - 4 | 19.5 |
3. | Falscher Schritt | 2180 | 2½ | 2 | ** | 3 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 10 - 4 | 16.5 |
4. | SC 1957 Bad König | 2047 | 2 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 8 - 6 | 14.5 |
5. | SC 1959 Obernau | 1993 | 1 | 2 | 2 | 2 | ** | ½ | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 |
6. | SK 1933 Bad Neust | 2047 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 3½ | ** | 1 | 4 | 4 - 10 | 12.5 |
7. | SK 1982 Klingenbe | 2049 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ** | 2 | 4 - 10 | 9.5 |
8. | SK 1928 Mömbris e | 1875 | 0 | 0 | 2½ | 1½ | 1 | 0 | 2 | ** | 3 - 11 | 7.0 |
Mannschafts-Meldelisten
ManNr | Mannschaft | TWZ | Land | |
---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land |
1 | SK 1982 Klingenber | 2049 | ||
1 | Kuhn,Tobias | 2234 | GER | |
2 | Gies,Hans-Jörg | 1808 | GER | |
3 | Kraich,Klaus | 2183 | GER | |
4 | Süß,Mirco | 1969 | GER | |
2 | Deutscher Meister | 2315 | ||
1 | Girya,Olga | WGM | 2457 | RUS |
2 | Belenkaya,Dina | WGM | 2321 | RUS |
3 | Gvanceladze,Anna | WFM | 2247 | RUS |
4 | Zakurdjaeva,Irina | WGM | 2235 | RUS |
3 | SC 1957 Bad Königs | 2047 | ||
1 | Gaboyan,Susanna | WIM | 2162 | ARM |
2 | Jahrsdörfer,Gerd | 2164 | GER | |
3 | Müller,Lutz | 2008 | GER | |
4 | Scholz,Michael | 1855 | GER | |
4 | SK 1933 Bad Neusta | 2047 | ||
1 | Bucur,Oliver | 2243 | ROU | |
2 | Lang,Stefan,Dr. | 2094 | GER | |
3 | Herbst,Christoph | 2015 | GER | |
4 | Treibel,Michael | 1836 | GER | |
5 | SC 1959 Obernau | 1993 | ||
1 | Heidel,Andre Nicol | 2140 | GER | |
2 | Frey,Michael | 2115 | GER | |
3 | Rietveld,Leo | 1915 | NED | |
4 | Elter,Thimo | 1803 | GER | |
6 | SK 1928 Mömbris e. | 1875 | ||
1 | Susallek,Markus | 1895 | GER | |
2 | Behl,Claus | 2004 | GER | |
3 | Simon,Jonathan | 1959 | GER | |
4 | Voellinger,Florian | 1871 | GER | |
5 | Simon,Manuel | 1645 | GER | |
7 | Hannover 96 | 2124 | ||
1 | Schneider,Ilja | IM | 2494 | GER |
2 | Buchenau,Frank | FM | 2294 | GER |
3 | Vöge,Tobias | FM | 2294 | GER |
4 | Hampel,Felix | 2271 | GER | |
5 | Ivanova,Olga | 1269 | GER | |
8 | Falscher Schritt | 2180 | ||
1 | Konson,Konstantin | 2155 | GER | |
2 | Zaitsev,Mikhail | IM | 2428 | RUS |
3 | Tomaszewski,Roman | IM | 2205 | POL |
4 | Ivanov,Alexander,D | 1931 | GER |
© Michael Straub 2016