Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Girya,Olga | 2457 | 2415 | 10s1 | 9w0 | 5w1 | 15s1 | 11s1 | 3w½ | 4s1 | 5.5 | 31.0 | 24.25 |
2. | Zaitsev,Mikhail | 2428 | 2374 | 14w1 | 17s1 | 3w½ | 8s1 | 7w1 | 4w½ | 5s½ | 5.5 | 31.0 | 23.25 |
3. | Hampel,Felix | 2271 | 2245 | 20w1 | 12s1 | 2s½ | 13w1 | 4s½ | 1s½ | 9w1 | 5.5 | 30.5 | 22.50 |
4. | Schneider,Ilja | 2494 | 2464 | 23w1 | 6s1 | 8w1 | 7s1 | 3w½ | 2s½ | 1w0 | 5.0 | 32.5 | 21.50 |
5. | Vöge,Tobias | 2294 | 2243 | 19s1 | 13w½ | 1s0 | 10w1 | 9s1 | 11w1 | 2w½ | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
6. | Gvanceladze,Anna | 2247 | 2264 | 24s1 | 4w0 | 13s0 | 19w1 | 10s1 | 14w1 | 12s1 | 5.0 | 25.0 | 16.50 |
7. | Löffler,Stefan | 2373 | 2325 | 16s1 | 11w1 | 9s1 | 4w0 | 2s0 | 8w½ | 15s1 | 4.5 | 29.5 | 16.75 |
8. | Belenkaya,Dina | 2321 | 2354 | 18w1 | 15s1 | 4s0 | 2w0 | 23w1 | 7s½ | 13s1 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
9. | Zakurdjaeva,Irina | 2235 | 2260 | 27w1 | 1s1 | 7w0 | 12s1 | 5w0 | 18s1 | 3s0 | 4.0 | 29.5 | 14.50 |
10. | Kuhn,Norbert | 2045 | 1968 | 1w0 | 27s1 | 17w1 | 5s0 | 6w0 | 21s1 | 18w1 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
11. | Gaboyan,Susanna | 2162 | 21w1 | 7s0 | 18w1 | 23s1 | 1w0 | 5s0 | 20w1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
12. | Frey,Michael | 2115 | 2039 | 25s1 | 3w0 | 26s1 | 9w0 | 16s1 | 13w1 | 6w0 | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
13. | Heidel,Andre Nico | 2140 | 2099 | 22w1 | 5s½ | 6w1 | 3s0 | 17w1 | 12s0 | 8w0 | 3.5 | 29.5 | 13.00 |
14. | Bamberg,Alexander | 2027 | 1852 | 2s0 | 26w0 | 22w1 | 20s1 | 15w½ | 6s0 | 16s1 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
15. | Konson,Konstantin | 2155 | 2061 | 28s1 | 8w0 | 16s1 | 1w0 | 14s½ | 23w1 | 7w0 | 3.5 | 24.0 | 7.75 |
16. | Simon,Jonathan | 1959 | 1892 | 7w0 | 21s1 | 15w0 | 22s1 | 12w0 | 17s1 | 14w0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
17. | Kraich,Klaus | 2183 | 2123 | 26s1 | 2w0 | 10s0 | 24w1 | 13s0 | 16w0 | 23s1 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
18. | Ivanov,Alexander, | 1931 | 1867 | 8s0 | 28w1 | 11s0 | 26w1 | 25s1 | 9w0 | 10s0 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
19. | Rietveld,Leo | 1915 | 1936 | 5w0 | 22s0 | 27w1 | 6s0 | 21w0 | 25w1 | 24s1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
20. | Sittinger,Lutz | 1915 | 1868 | 3s0 | 25w0 | 28s1 | 14w0 | 26s1 | 24w1 | 11s0 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
21. | Elter,Thimo | 1803 | 1706 | 11s0 | 16w0 | 24s0 | 28w1 | 19s1 | 10w0 | 27s½ | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
22. | Gies,Hans-Jörg | 1808 | 13s0 | 19w1 | 14s0 | 16w0 | 24s0 | 28w1 | 25s½ | 2.5 | 18.0 | 5.00 | |
23. | Lang,Stefan,Dr. | 2094 | 2092 | 4s0 | 24w1 | 25s1 | 11w0 | 8s0 | 15s0 | 17w0 | 2.0 | 24.0 | 4.00 |
24. | Susallek,Markus | 1895 | 1898 | 6w0 | 23s0 | 21w1 | 17s0 | 22w1 | 20s0 | 19w0 | 2.0 | 21.0 | 5.00 |
25. | Hofmann,Matthias | 1714 | 12w0 | 20s1 | 23w0 | 27s½ | 18w0 | 19s0 | 22w½ | 2.0 | 19.5 | 5.25 | |
26. | Scholz,Michael | 1855 | 1820 | 17w0 | 14s1 | 12w0 | 18s0 | 20w0 | 27s0 | 28w1 | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
27. | Voellinger,Floria | 1871 | 1848 | 9s0 | 10w0 | 19s0 | 25w½ | 28s0 | 26w1 | 21w½ | 2.0 | 18.5 | 4.25 |
28. | Simon,Manuel | 1645 | 1534 | 15w0 | 18s0 | 20w0 | 21s0 | 27w1 | 22s0 | 26s0 | 1.0 | 18.5 | 2.00 |
© Michael Straub 2016