Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seuffert,Gabriel, | 2278 | 2205 | 15w1 | 6s1 | 8w1 | 2w1 | 4s0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
2. | Buchenau,Frank | 2294 | 2303 | 17w1 | 7s1 | 13w1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
3. | Schneider,Ilja | 2494 | 2464 | 10w0 | 15s1 | 5w1 | 13s1 | 7s1 | 4.0 | 13.0 | 10.50 |
4. | Löffler,Stefan | 2373 | 2325 | 14w1 | 13s0 | 21w1 | 10s1 | 1w1 | 4.0 | 11.0 | 9.00 |
5. | Belenkaya,Dina | 2321 | 2354 | 12s1 | 11w½ | 3s0 | 16w1 | 13s1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
6. | Girya,Olga | 2457 | 2415 | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 7w0 | 14s1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
7. | Zakurdjaeva,Irina | 2235 | 2260 | 21s1 | 2w0 | 12s1 | 6s1 | 3w0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
8. | Vöge,Tobias | 2294 | 2243 | 19s1 | 18w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
9. | Gaboyan,Susanna | 2162 | 6w0 | 10s1 | 14w1 | 8s0 | 17w1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
10. | Tomaszewski,Roman | 2205 | 2189 | 3s1 | 9w0 | 18s1 | 4w0 | 12s½ | 2.5 | 15.0 | 6.75 |
11. | Gvanceladze,Anna | 2247 | 2264 | 20w1 | 5s½ | 6w0 | 14s0 | 19w1 | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
12. | Lang,Stefan,Dr. | 2094 | 2092 | 5w0 | 20s1 | 7w0 | 21s1 | 10w½ | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
13. | Hampel,Felix | 2271 | 2245 | 16s1 | 4w1 | 2s0 | 3w0 | 5w0 | 2.0 | 17.0 | 5.50 |
14. | Krauß,Josef | 2115 | 2066 | 4s0 | 19w1 | 9s0 | 11w1 | 6w0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
15. | Ivanov,Alexander, | 1931 | 1867 | 1s0 | 3w0 | 16s½ | 18w1 | 20s½ | 2.0 | 12.0 | 2.75 |
16. | Rietveld,Leo | 1915 | 1936 | 13w0 | 17s½ | 15w½ | 5s0 | + | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
17. | Kuhn,Norbert | 2045 | 1968 | 2s0 | 16w½ | 19s½ | 20w1 | 9s0 | 2.0 | 10.5 | 2.25 |
18. | Meyer,Thomas | 1897 | + | 8s0 | 10w0 | 15s0 | 21w1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
19. | Bamberg,Alexander | 2027 | 1852 | 8w0 | 14s0 | 17w½ | + | 11s0 | 1.5 | 10.5 | 2.00 |
20. | Sittinger,Lutz | 1915 | 1868 | 11s0 | 12w0 | + | 17s0 | 15w½ | 1.5 | 10.0 | 2.00 |
21. | Müller,Gerhard | 1802 | 1683 | 7w0 | + | 4s0 | 12w0 | 18s0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
© Michael Straub 2016