Teilnehmer - Ergebnisse und Paarungen - Tabelle
Runde 7
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peschel,Andreas | (5½) | 3. | Janke,Christian | (3½) | ½ - ½ |
2 | 8. | Mertin,Felix | (3½) | 2. | Schmid,Michael | (4½) | 0 - 1 |
3 | 13. | Beyersdorf,Gunter | (3½) | 6. | Helm,Timo | (4½) | 1 - 0 |
4 | 7. | Egli,Urs | (3) | 5. | Hamlack,Heinz | (3½) | 0 - 1 |
5 | 4. | Baudrexel,Simon | (3) | 14. | Zimmermann,Jens | (3) | ½ - ½ |
6 | 9. | Üstün,Engin | (3) | 16. | Schmitt,Wolfgang Max | (3) | 1 - 0 |
7 | 15. | Skrjabina,Margarita | (3) | 10. | Müller,Gerhard | (3) | ½ - ½ |
8 | 17. | Baedorf,Robert | (2½) | 18. | Engelbrecht,Klaus | (3) | 1 - 0 |
9 | 21. | Helmich,Nikolai | (2) | 12. | Heerlein,Gerd | (2½) | 0 - 1 |
10 | 23. | Iliev,Kai | (2) | 19. | Schedl,Hermann | (1½) | 1 - 0 |
Runde 6
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hamlack,Heinz | (3½) | 1. | Peschel,Andreas | (4½) | 0 - 1 |
2 | 2. | Schmid,Michael | (4) | 3. | Janke,Christian | (3) | 1/2 - 1/2 |
3 | 6. | Helm,Timo | (3½) | 4. | Baudrexel,Simon | (3) | 1 - 0 |
4 | 8. | Mertin,Felix | (2½) | 9. | Üstün,Engin | (3) | 1 - 0 |
5 | 16. | Schmitt,Wolfgang Max | (2½) | 7. | Egli,Urs | (2½) | 1/2 - 1/2 |
6 | 14. | Zimmermann,Jens | (2½) | 11. | Koellner,Ulrich | (2½) | 1/2 - 1/2 |
7 | 12. | Heerlein,Gerd | (2½) | 13. | Beyersdorf,Gunter | (2½) | 0 - 1 |
8 | 15. | Skrjabina,Margarita | (2½) | 17. | Baedorf,Robert | (2) | 1/2 - 1/2 |
9 | 18. | Engelbrecht,Klaus | (2) | 23. | Iliev,Kai | (2) | 1 - 0 |
10 | 10. | Müller,Gerhard | (2) | 19. | Schedl,Hermann | (1½) | 1 - 0 |
11 | 20. | Görl,Peter | (½) | 21. | Helmich,Nikolai | (1½) | 1/2 - 1/2 |
Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peschel,Andreas | (4) | 6. | Helm,Timo | (3) | ½ - ½ |
2 | 4. | Baudrexel,Simon | (3) | 2. | Schmid,Michael | (3) | 0 - 1 |
3 | 3. | Janke,Christian | (2½) | 9. | Üstün,Engin | (2½) | ½ - ½ |
4 | 5. | Hamlack,Heinz | (2½) | 15. | Skrjabina,Margarita | (2½) | 1 - 0 |
5 | 7. | Egli,Urs | (2) | 12. | Heerlein,Gerd | (2) | ½ - ½ |
6 | 14. | Zimmermann,Jens | (2) | 8. | Mertin,Felix | (2) | ½ - ½ |
7 | 11. | Koellner,Ulrich | (2) | 16. | Schmitt,Wolfgang Max | (2) | ½ - ½ |
8 | 17. | Baedorf,Robert | (1½) | 10. | Müller,Gerhard | (1½) | ½ - ½ |
9 | 13. | Beyersdorf,Gunter | (1½) | 21. | Helmich,Nikolai | (1½) | 1 - 0 |
10 | 19. | Schedl,Hermann | (1½) | 18. | Engelbrecht,Klaus | (1) | 0 - 1 |
11 | 23. | Iliev,Kai | (1) | 20. | Görl,Peter | (½) | 1 - 0 |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schmid,Michael | (3) | 1. | Peschel,Andreas | (3) | 0 - 1 |
2 | 4. | Baudrexel,Simon | (2) | 3. | Janke,Christian | (2½) | 1 - 0 |
3 | 6. | Helm,Timo | (2) | 11. | Koellner,Ulrich | (2) | 1 - 0 |
4 | 9. | Üstün,Engin | (2) | 15. | Skrjabina,Margarita | (2) | 1/2 - 1/2 |
5 | 10. | Müller,Gerhard | (1½) | 5. | Hamlack,Heinz | (1½) | 0 - 1 |
6 | 7. | Egli,Urs | (1½) | 14. | Zimmermann,Jens | (1½) | 1/2 - 1/2 |
7 | 16. | Schmitt,Wolfgang Max | (1½) | 13. | Beyersdorf,Gunter | (1) | 1/2 - 1/2 |
8 | 8. | Mertin,Felix | (1) | 18. | Engelbrecht,Klaus | (1) | 1 - 0 |
9 | 12. | Heerlein,Gerd | (1) | 23. | Iliev,Kai | (1) | 1 - 0 |
10 | 21. | Helmich,Nikolai | (1) | 17. | Baedorf,Robert | (1) | 1/2 - 1/2 |
11 | 20. | Görl,Peter | (½) | 19. | Schedl,Hermann | (½) | 0 - 1 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schmid,Michael | (2) | 6. | Helm,Timo | (2) | 1 - 0 |
2 | 1. | Peschel,Andreas | (2) | 7. | Egli,Urs | (1½) | 1 - 0 |
3 | 3. | Janke,Christian | (1½) | 10. | Müller,Gerhard | (1½) | 1 - 0 |
4 | 13. | Beyersdorf,Gunte | (1) | 4. | Baudrexel,Simon | (1) | 0 - 1 |
5 | 5. | Hamlack,Heinz | (1) | 14. | Zimmermann,Jens | (1) | ½ - ½ |
6 | 15. | Skrjabina,Margar | (1) | 8. | Mertin,Felix | (1) | 1 - 0 |
7 | 23. | Iliev,Kai | (1) | 9. | Üstün,Engin | (1) | 0 - 1 |
8 | 11. | Koellner,Ulrich | (1) | 21. | Helmich,Nikolai | (1) | 1 - 0 |
9 | 17. | Baedorf,Robert | (½) | 12. | Heerlein,Gerd | (½) | ½ - ½ |
10 | 19. | Schedl,Hermann | (½) | 16. | Schmitt,Wolfgang | (½) | 0 - 1 |
11 | 18. | Engelbrecht,Klau | (0) | 20. | Görl,Peter | (½) | 1 - 0 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Mertin,Felix | (1) | 1. | Peschel,Andreas | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Schmid,Michael | (1) | 9. | Üstün,Engin | (1) | + - - |
3 | 6. | Helm,Timo | (1) | 23. | Iliev,Kai | (1) | 1 - 0 |
4 | 10. | Müller,Gerhard | (1) | 7. | Egli,Urs | (1) | 1/2 - 1/2 |
5 | 16. | Schmitt,Wolfgang | (½) | 3. | Janke,Christian | (½) | 0 - 1 |
6 | 4. | Baudrexel,Simon | (½) | 11. | Koellner,Ulrich | (½) | 1/2 - 1/2 |
7 | 22. | Hofmann,Achim | (½) | 5. | Hamlack,Heinz | (½) | 1/2 -1/2 |
8 | 14. | Zimmermann,Jens | (½) | 15. | Skrjabina,Margar | (½) | 1/2 - 1/2 |
9 | 12. | Heerlein,Gerd | (0) | 19. | Schedl,Hermann | (0) | 1/2 - 1/2 |
10 | 18. | Engelbrecht,Klau | (0) | 13. | Beyersdorf,Gunte | (0) | 0 - 1 |
11 | 20. | Görl,Peter | (0) | 17. | Baedorf,Robert | (0) | 1/2 - 1/2 |
12 | 21. | Helmich,Nikolai | (0) | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peschel,Andreas | () | 12. | Heerlein,Gerd | () | 1 - 0 |
2 | 13. | Beyersdorf,Gunte | () | 2. | Schmid,Michael | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Janke,Christian | () | 14. | Zimmermann,Jens | () | ½ - ½ |
4 | 15. | Skrjabina,Margar | () | 4. | Baudrexel,Simon | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Hamlack,Heinz | () | 16. | Schmitt,Wolfgang | () | ½ - ½ |
6 | 17. | Baedorf,Robert | () | 6. | Helm,Timo | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Egli,Urs | () | 18. | Engelbrecht,Klau | () | 1 - 0 |
8 | 19. | Schedl,Hermann | () | 8. | Mertin,Felix | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Üstün,Engin | () | 20. | Görl,Peter | () | 1 - 0 |
10 | 21. | Helmich,Nikolai | () | 10. | Müller,Gerhard | () | 0 - 1 |
11 | 11. | Koellner,Ulrich | () | 22. | Hofmann,Achim | () | ½ - ½ |
12 | 23. | Iliev,Kai | () | 24. | spielfrei | () | + - - |
© Michael Straub 2016