Teilnehmer - Ergebnisse und Paarungen - Tabelle
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel,Andreas | 2195 | 2149 | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | 1970 | |
2. | Schmid,Michael | 2194 | 2123 | SC Bad Königshofen 1957 | GER | 1977 | |
3. | Janke,Christian | 2042 | 1946 | SV Spr.Siershahn | GER | 1989 | |
4. | Baudrexel,Simon | 2032 | 1986 | SC Bad Nauheim | GER | 1974 | |
5. | Hamlack,Heinz | 2030 | 1977 | Post-SV Memmingen e.V. | GER | 1961 | |
6. | Helm,Timo | 1994 | 1982 | SC Bad Königshofen 1957 | GER | 1997 | |
7. | Egli,Urs | 1979 | SUI | 1961 | |||
8. | Mertin,Felix | 1849 | 1556 | USC Magdeburg | GER | 1989 | |
9. | Üstün,Engin | 1845 | 1803 | SC Forchheim e.V. | GER | 1965 | |
10. | Müller,Gerhard | 1838 | 1726 | SC Bad Königshofen 1957 | GER | 1936 | |
11. | Koellner,Ulrich | 1833 | 1705 | SV 1920 Hofheim | GER | 1959 | |
12. | Heerlein,Gerd | 1812 | 1678 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 1966 | |
13. | Beyersdorf,Gunter | 1793 | 1652 | SC Bad Königshofen 1957 | GER | 1972 | |
14. | Zimmermann,Jens | 1744 | 1751 | Post-SV Memmingen e.V. | GER | 1989 | |
15. | Skrjabina,Margarita | 1689 | W | RUS | 1993 | ||
16. | Schmitt,Wolfgang Max | 1689 | 1462 | ASV Martinszell | GER | 1959 | |
17. | Baedorf,Robert | 1675 | 1521 | SF Illingen | GER | 1971 | |
18. | Engelbrecht,Klaus | 1620 | 1185 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 1955 | |
19. | Schedl,Hermann | 1413 | 1223 | SK Marktredwitz | GER | 1960 | |
20. | Görl,Peter | 1360 | 1039 | SC Gardez-Viechtach e.V. | GER | 1972 | |
21. | Helmich,Nikolai | 1344 | 1284 | SC Bad Königshofen 1957 | GER | 1970 | |
22. | Hofmann,Achim | 1844 | * | SK Gerolzhofen | GER | 1970 | |
23. | Iliev,Kai | SG Trier | GER | 2003 |
© Michael Straub 2016