Teilnehmer - Ergebnisse und Paarungen - Tabelle
Runde 7
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Peschel,Andreas | - | Helm,Timo | 1-0 |
2 | Großhans,Ralf-Michael | - | Lukas,Norbert | 1-0 |
3 | Hamlack,Heinz | - | Baudrexel,Simon | 1/2 |
4 | Heerlein,Gerd | - | Lang,Stefan,Dr. | 1/2 |
5 | Hein,Christoph | - | Beyersdorf,Gunter | 1-0 |
6 | Müller,Gerhard | - | Baedorf,Robert | 1-0 |
7 | Engelbrecht,Klaus | - | Zimmermann,Jens | 0-1 |
8 | Nicola,Marius | - | Schmitt,Wolfgang Max | 1/2 |
9 | Gerhard,Georg | - | Diehl,Andreas | 0-1 |
10 | Helmich,Nikolai | - | Gerhard,Philipp | 1-0 |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Helm,Timo | - | Heerlein,Gerd | 1 - 0 |
2 | Hamlack,Heinz | - | Peschel,Andreas | ½ - ½ |
3 | Lang,Stefan,Dr. | - | Großhans,Ralf-Michael | 0 - 1 |
4 | Zimmermann,Jens | - | Lukas,Norbert | 0 - 1 |
5 | Baudrexel,Simon | - | Schmitt,Wolfgang Max | 1 - 0 |
6 | Hein,Christoph | - | Müller,Gerhard | ½ - ½ |
7 | Beyersdorf,Gunter | - | Helmich,Nikolai | 1 - 0 |
8 | Baedorf,Robert | - | Diehl,Andreas | 1 - 0 |
9 | Engelbrecht,Klaus | - | Nicola,Marius | ½ - ½ |
10 | Gerhard,Philipp | - | Gerhard,Georg | 0 - 1 |
Runde 5
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Großhans,Ralf-Michael | - | Helm,Timo | ½ - ½ |
2 | Lukas,Norbert | - | Hamlack,Heinz | ½ - ½ |
3 | Zimmermann,Jens | - | Peschel,Andreas | 0 - 1 |
4 | Müller,Gerhard | - | Lang,Stefan,Dr. | 0 - 1 |
5 | Heerlein,Gerd | - | Baudrexel,Simon | 1 - 0 |
6 | Iliev,Kai | - | Beyersdorf,Gunter | 1 - 0 |
7 | Schmitt,Wolfgang Max | - | Hein,Christoph | ½ - ½ |
8 | Nicola,Marius | - | Baedorf,Robert | ½ - ½ |
9 | Helmich,Nikolai | - | Engelbrecht,Klaus | ½ - ½ |
10 | Diehl,Andreas | - | Gerhard,Philipp | 1 - 0 |
11 | Gerhard,Georg | - | spielfrei | + - - |
Runde 4
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Helm,Timo | - | Hamlack,Heinz | 1 - 0 |
2 | Peschel,Andreas | - | Großhans,Ralf-Michael | ½ - ½ |
3 | Baudrexel,Simon | - | Lukas,Norbert | 0 - 1 |
4 | Lang,Stefan,Dr. | - | Zimmermann,Jens | ½ - ½ |
5 | Beyersdorf,Gunter | - | Schmitt,Wolfgang Max | ½ - ½ |
6 | Müller,Gerhard | - | Engelbrecht,Klaus | 1 - 0 |
7 | Heerlein,Gerd | - | Nicola,Marius | 1 - 0 |
8 | Hein,Christoph | - | Diehl,Andreas | 1 - 0 |
9 | Gerhard,Philipp | - | Iliev,Kai | 0 - 1 |
10 | Gerhard,Georg | - | Baedorf,Robert | 0 - 1 |
11 | Helmich,Nikolai | - | spielfrei | + - - |
Runde 3
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Großhans,Ralf-Michael | - | Baudrexel,Simon | ½ - ½ |
2 | Lukas,Norbert | - | Helm,Timo | 0 - 1 |
3 | Hamlack,Heinz | - | Müller,Gerhard | 1 - 0 |
4 | Peschel,Andreas | - | Hein,Christoph | 1 - 0 |
5 | Iliev,Kai | - | Lang,Stefan,Dr. | 0 - 1 |
6 | Nicola,Marius | - | Beyersdorf,Gunter | ½ - ½ |
7 | Zimmermann,Jens | - | Gerhard,Philipp | 1 - 0 |
8 | Baedorf,Robert | - | Heerlein,Gerd | 0 - 1 |
9 | Schmitt,Wolfgang Max | - | Helmich,Nikolai | 1 - 0 |
10 | Engelbrecht,Klaus | - | Gerhard,Georg | 1 - 0 |
11 | Diehl,Andreas | - | spielfrei | + - - |
Runde 2
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Baudrexel,Simon | - | Peschel,Andreas | 1-0 |
2 | Lang,Stefan,Dr. | - | Hamlack,Heinz | 0-1 |
3 | Beyersdorf,Gunter | - | Großhans,Ralf-Michael | 0-1 |
4 | Helm,Timo | - | Zimmermann,Jens | 1-0 |
5 | Gerhard,Philipp | - | Lukas,Norbert | 0-1 |
6 | Müller,Gerhard | - | Schmitt,Wolfgang Max | 0,5-0,5 |
7 | Heerlein,Gerd | - | Engelbrecht,Klaus | 0,5-0,5 |
8 | Hein,Christoph | - | Gerhard,Georg | 1-0 |
9 | Helmich,Nikolai | - | Baedorf,Robert | 0,5-0,5 |
10 | Iliev,Kai | - | Diehl,Andreas | 1-0 |
11 | Nicola,Marius | - | spielfrei | + - - |
Runde 1
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Peschel,Andreas | - | Heerlein,Gerd | 1 - 0 |
2 | Schmitt,Wolfgang Max | - | Lang,Stefan,Dr. | 0 - 1 |
3 | Großhans,Ralf-Michael | - | Hein,Christoph | 1 - 0 |
4 | Baedorf,Robert | - | Helm,Timo | 0 - 1 |
5 | Lukas,Norbert | - | Iliev,Kai | 1 - 0 |
6 | Engelbrecht,Klaus | - | Baudrexel,Simon | 0 - 1 |
7 | Hamlack,Heinz | - | Helmich,Nikolai | 1 - 0 |
8 | Gerhard,Georg | - | Beyersdorf,Gunter | 0 - 1 |
9 | Zimmermann,Jens | - | Nicola,Marius | 1 - 0 |
10 | Diehl,Andreas | - | Müller,Gerhard | 0 - 1 |
11 | Gerhard,Philipp | - | spielfrei | + - - |
© Michael Straub 2016