Teilnehmer - Ergebnisse und Paarungen - Tabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helm,Timo | 15s1 | 11w1 | 5s1 | 4w1 | 2s½ | 8w1 | 3s0 | 5.5 | 27.0 | 25.5 |
2. | Großhans,Ralf-Mic | 9w1 | 13s1 | 6w½ | 3s½ | 1w½ | 7s1 | 5w1 | 5.5 | 27.0 | 22.0 |
3. | Peschel,Andreas | 8w1 | 6s0 | 9w1 | 2w½ | 11s1 | 4s½ | 1w1 | 5.0 | 27.5 | 19.0 |
4. | Hamlack,Heinz | 18w1 | 7s1 | 10w1 | 1s0 | 5s½ | 3w½ | 6w½ | 4.5 | 27.0 | 21.0 |
5. | Lukas,Norbert | 12w1 | 21s1 | 1w0 | 6s1 | 4w½ | 11s1 | 2s0 | 4.5 | 27.0 | 20.5 |
6. | Baudrexel,Simon | 19s1 | 3w1 | 2s½ | 5w0 | 8s0 | 14w1 | 4s½ | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
7. | Lang,Stefan,Dr. | 14s1 | 4w0 | 12s1 | 11w½ | 10s1 | 2w0 | 8s½ | 4.0 | 25.5 | 17.5 |
8. | Heerlein,Gerd | 3s0 | 19w½ | 15s1 | 16w1 | 6w1 | 1s0 | 7w½ | 4.0 | 24.0 | 15.5 |
9. | Hein,Christoph | 2s0 | 20w1 | 3s0 | 17w1 | 14s½ | 10w½ | 13w1 | 4.0 | 23.0 | 13.5 |
10. | Müller,Gerhard | 17s1 | 14w½ | 4s0 | 19w1 | 7w0 | 9s½ | 15w1 | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
11. | Zimmermann,Jens | 16w1 | 1s0 | 21w1 | 7s½ | 3w0 | 5w0 | 19s1 | 3.5 | 24.0 | 15.0 |
12. | Iliev,Kai | 5s0 | 17w1 | 7w0 | 21s1 | 13w1 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||
13. | Beyersdorf,Gunter | 20s1 | 2w0 | 16s½ | 14w½ | 12s0 | 18w1 | 9s0 | 3.0 | 21.5 | 13.5 |
14. | Schmitt,Wolfgang | 7w0 | 10s½ | 18w1 | 13s½ | 9w½ | 6s0 | 16s½ | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
15. | Baedorf,Robert | 1w0 | 18s½ | 8w0 | 20s1 | 16s½ | 17w1 | 10s0 | 3.0 | 21.0 | 10.5 |
16. | Nicola,Marius | 11s0 | + | 13w½ | 8s0 | 15w½ | 19s½ | 14w½ | 3.0 | 19.0 | 11.5 |
17. | Diehl,Andreas | 10w0 | 12s0 | + | 9s0 | 21w1 | 15s0 | 20s1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
18. | Helmich,Nikolai | 4s0 | 15w½ | 14s0 | + | 19w½ | 13s0 | 21w1 | 3.0 | 18.0 | 9.5 |
19. | Engelbrecht,Klaus | 6w0 | 8s½ | 20w1 | 10s0 | 18s½ | 16w½ | 11w0 | 2.5 | 20.5 | 10.5 |
20. | Gerhard,Georg | 13w0 | 9s0 | 19s0 | 15w0 | + | 21s1 | 17w0 | 2.0 | 16.0 | 5.0 |
21. | Gerhard,Philipp | + | 5w0 | 11s0 | 12w0 | 17s0 | 20w0 | 18s0 | 1.0 | 20.0 | 7.0 |
© Michael Straub 2016