Nr. | Name | Vorname | DWZ | ELO | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grinev | Valeriy | 2430 | 2425 | Schachclub 1919 Siegburg |
2 | Babiy | Olga | 2356 | 2299 | SC 1957 Bad Königshofen |
3 | Kalinina | Larysa | 2183 | 2137 | SC 1957 Bad Königshofen |
4 | Lutz | Ruben | 2149 | 2160 | USV TU Dresden |
5 | Jeske | Mark | 2147 | 2197 | SC Wolfsburg |
6 | Peschel | Andreas | 2064 | 2102 | SG Solingen |
7 | Bräutigam | Thomas | 2063 | 2051 | SV Würzburg 1865 |
8 | Roth | Jakob | 2063 | 2005 | SpVgg Stetten |
9 | von Zimmermann | Georg | 2060 | 2077 | SK Gerolzhofen |
10 | Dusbaba | Karel | 2032 | CZK | |
11 | Grineva | Marianna | 2058 | 2020 | SC 1957 Bad Königshofen |
12 | Nicolai | Tim | 2053 | 2004 | SV Empor Erfurt |
13 | Lutz | René | 1963 | 1976 | USV TU Dresden |
14 | Paeslack | Luis | 1947 | 1898 | SC Aschaffenburg |
15 | Gehrig | Thomas | 1930 | 1977 | SC Maßbach 1951 |
16 | Voellinger | Florian | 1929 | 1841 | SF Dettingen 1950 |
17 | Orf | Niklas | 1917 | 1825 | SK 1933 Bad Neustadt |
18 | Rebitzer | Winfried | 1885 | 1981 | SK Mering |
19 | Früchel | Marcel | 1874 | 1900 | SF Deizisau |
20 | Fleuch | Hans-Jürgen | 1871 | 1942 | SK 1933 Bad Neustadt |
21 | Lehmann | Peter | 1866 | ESV LOK Meiningen | |
22 | Krekel | Matthias | 1859 | 1959 | SB Versbach |
23 | Tuhacek | Christian | 1856 | 1958 | VfB 1919 Vacha |
24 | Alvermann | Christian | 1836 | 1731 | VfB Schach Leipzig |
25 | Dehner | Christian | 1814 | 1692 | VfB Schach Leipzig |
26 | Nagel | Erwin | 1781 | 1895 | TSV Armorbach 1863 |
27 | Metzner | Nikolaus | 1674 | 1553 | VfB Schach Leipzig |
28 | Müller | Gerhard | 1667 | 1802 | SC 1957 Bad Königshofen |
29 | Jörges | Frank | 1753 | 1849 | VfB 1919 Vacha |
30 | Petersohn | Sadko | 1641 | 1582 | VfB Schach Leipzig |
31 | Thede | Stefan | 1637 | 1652 | SV Wildflecken |
32 | Röß | Jonas | 1629 | 1491 | SC Knetzgau |
33 | Hupfer | Maurice | 1621 | SF Greiz | |
34 | Englert | Fred | 1616 | 1713 | SK 1982 Klingenberg |
35 | Heerlein | Gerd | 1613 | 1769 | SK 1933 Bad Neustadt |
36 | Karbyshev | Aleksandr | 1608 | 1736 | Stuttgarter SF 1879 |
37 | Valean | David-Andrei | 1606 | 1514 | TG Schweinfurt 1848 |
38 | Krebs | Karsten | 1604 | SC Hersbruck | |
39 | Kiesel | Jannik | 1600 | 1595 | DT Münnerstadt |
40 | Vogt | Cord-Christoph | 1594 | TSV Bad Kissingen | |
41 | Perlitz | Jürgen | 1593 | 1743 | SF Greiz |
42 | Schmitt | Bastian | 1579 | 1652 | DT Münnerstadt |
43 | Reichert | Claudia | 1575 | 1597 | DT Münnerstadt |
44 | Lehmann | Georg | 1568 | 1685 | ESV LOK Meiningen |
45 | Gehrig | Valentin | 1536 | DT Münnerstadt | |
46 | Beyersdorf | Gunter | 1527 | 1690 | SC 1957 Bad Königshofen |
47 | Kastl | Lina | 1515 | 1630 | DT Münnerstadt |
48 | Brandt | Wolfgang | 1486 | 1629 | SV Stützerbach |
49 | Brux | Jürgen | 1484 | 1677 | DT Münnerstadt |
50 | Niedenthal | Robert | 1483 | 1644 | SV Hofheim Ts 1920 |
51 | Gehring | Bastian | 1417 | 1736 | SC Sonthofen |
52 | Mrowetz | Josef | 1470 | ||
53 | Buchmann | Leander | 1386 | FC Bayern München | |
54 | Keinholz | Jonas | 1321 | FC Bayern München | |
55 | Bilogolovko | Anna | 1285 | SC 1957 Bad Königshofen | |
56 | Steinerstauch | Bernd | 1268 | 1767 | SK Gerolzhofen |
57 | Schneider | Til | 1234 | 1407 | DT Münnerstadt |
58 | Engelbrecht | Klaus | 1156 | 1421 | SK 1933 Bad Neustadt |
59 | Früchel | Thomas | 1038 | SF Deizisau | |
60 | Paul | Jenna | 982 | TV Großostheim | |
61 | Grinev | Aleksandr | 778 | SC 1957 Bad Königshofen | |
62 | Fratz | Sascha | SC Knetzgau | ||
63 | Liv | Paul | TV Großostheim | ||
64 | Skopp | Erik | vereinslos | ||
65 | Treichel | Alex | RMV Conc. Strullendorf |
© Michael Straub 2016